HI-8931AN panelmonterad konduktivitetsregulator
HI-8931AN panelmonterad konduktivitetsregulator
Pris exklusive moms.
I lager
Gör processövervakning enkel och prisvärd med en högregisterregulator från vår analoga processkontrollserie.
Kunde inte ladda tillgänglighet för upphämtning
Beskrivning
Beskrivning
Hannas mellanregisterregulatorer är extremt noggranna och enkla att installera, och erbjuder ekonomisk, konstant övervakning av pH, oxidationsreduktionspotential (ORP), elektrisk ledningsförmåga (EC) och löst syre. De kompakta och lättanvända regulatorerna är utformade för att fungera konsekvent i de flesta miljöer och förhållanden dygnet runt.
- Panelmonterad konduktivitetsregulator 0,0–199,9 mS/cm
- En analog styrenhet kan konfigureras av dig exakt efter dina processkrav.
Det finns ingen anledning att oroa sig för utrymme eller kostnad, eftersom alla styrenheter kan installeras i trånga utrymmen och den låga kostnaden innebär att tidigare manuell övervakning nu kan automatiseras, vilket sparar tid och pengar.
En enkel panelmonterad konduktivitetsregulator utformad för enkel användning. HI-8931-serien bör användas med HI-8936-sändarserien. Användning av rätt sändare säkerställer en stark, störningsfri signal på ett avstånd av upp till 300 meter.
Utgångskonfigurationen för anslutning av en inspelare eller en PLC kan väljas mellan 0–20 eller 4–20 mA.
Använd en HI-7135-elektrod för inline-applikationer eller HI-7638 med utvändig gänga för tankar. Elektroderna har en inbyggd NTC-sensor för temperaturkompenserade konduktivitetsmätningar.
Styrenheterna har stora, lättlästa displayer, flamskyddat hölje, elektrodingång, automatiska larmfunktioner, utgång för skrivare samt funktion för doseringssamtyck på ORP- och pH-modeller.
Frontpanelen är skyddad bakom ett genomskinligt stänkskydd.
Orderinformation:
HI-8931-serien levereras med monteringsfästen och instruktioner.
| EC-räckvidd | HI-8931AN: 0,0 till 199,9 mS/cm HI-8931BN: 0,00 till 19,99 mS/cm HI-8931CN: 0 till 1999 µS/cm HI-8931DN: 0,0 till 199,9 µS/cm |
|
| EG-resolution | HI-8931AN: 0,1 mS/cm HI-8931BN: 0,01 mS/cm HI-8931CN: 1 µS/cm HI-8931DN: 0,1 µS/cm |
|
| EC-noggrannhet | ±2 % FS (exklusive probfel) | |
| EC-kalibrering | manuella, tvåpunkts-, genomgående offset- och lutningstrimmare | |
| EC/TDS-temperaturkompensation | automatisk, 0 till 60 °C med β=2 %/°C; se även sändaren HI-8936 |
Ingångskanaler DIN (prob) eller 4–20 mA (sändare)
| EC/TDS-sond | HI-7635 för inline-applikationer eller HI-3001D för genomströmning (ingår ej) |
| Larmreläets räckvidd | HI-8931AN: 0,0 mS och 100,0 mS HI-8931BN: 0,00 mS och 10,00 mS HI-8931CN: 0 µS och 1000 µS HI-8931DN: 0,0 µS och 100,0 µS |
|
| Doseringskontroll | AV/AUTO/PÅ med valknapp | |
| Överdoseringskontroll | justerbar, från 5 min till 60 min framtill eller avaktiverbar med trådrem - på bakpanelen | |
| Digital ingångssignal | HI-8931AN: HI-8936A / A HI-8931BN: HI-8936B / BL HI-8931CN: HI-8936C / CL HI-8931DN: HI-8936D / DL |
|
| Bakgrundsbelysning | kontinuerlig på | |
| Inhägnad | flamskyddad ABS-kropp och frontpanel; transparent stänkskyddande frontkåpa | |
| Panelutskärning | 141 x 69 mm (5,6 x 2,7 tum) | |
| Inspelningsutgång | 0 till 20 mA eller 4 till 20 mA (isolerad) | |
| Börvärde | 1, Isolerad, 2A, max. 240V, resistiv belastning, 1 000 000 slag; område: 0,0 till 199,9 mS/cm; 0,00 till 19,99 mS/cm; 0 till 1999 µS/cm; 0,0 till 199,9 µS/cm | |
| Strömförsörjning | 230 VAC ±10 %; 50/60 Hz | |
| Miljö | -10 till 50 °C (14 till 122 °F); max 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande | |
| Vikt | 1 kg (2,2 pund) | |
| Beställningsinformation | HI-8931-serien levereras med monteringsfästen och instruktioner. |
Specifikationer
Specifikationer
No specifications available.
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad
Du hittar säkerhetsdatablad för våra produkter här
Manualer
Manualer
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte tillgång till din kreditkortsinformation.