HI-93754D-25 Reagenser för lågt COD-värde, kvicksilverfria
HI-93754D-25 Reagenser för lågt COD-värde, kvicksilverfria
Pris exklusive moms.
I lager
Denna metod rekommenderas för allmän analys utan kloridinterferens.
Kunde inte ladda tillgänglighet för upphämtning
Beskrivning
Beskrivning
HI-93754D-25 är en låda med 25 reagensflaskor för COD, lågt intervall, kvicksilverfria
*Denna metod rekommenderas för allmän analys utan kloridinterferens
Varje låda med 25 flaskor levereras med ett Hanna-kvalitetscertifikat. Reagenserna är spårbara till NIST SRM® 930.
Hanna erbjuder reagenser för att täcka tre separata områden.
- Tre mätområden för att tillgodose alla behov – COD-nivåerna varierar beroende på applikation och processmätpunkter. Välj helt enkelt det bästa området för applikationen: lågt område – 0 till 150 mg/ LO2 , medelhögt område – 0 till 1500 mg/ LO2 och högt område: 0 till 15000 mg/ LO2 .
- Noggranna och repeterbara mätningar – Hanna COD-reagens har utvecklats i enlighet med standardmetoderna 5220D, USEPA 410.4 och ISO 15705:2002.
- Fördoserade flaskor – Hanna-flaskorna innehåller cirka 3 ml fördoserat reagens. Operatören behöver bara tillsätta en liten mängd av provet.
- Snabba och noggranna mätningar – Med fördoserade flaskor minskas tiden för testberedning dramatiskt. Det finns ingen tidskrävande reagensberedningsprocedur eller rengöring av glasföremål.
- Säkra reagenser – Hannas COD-reagenser är säkra för både operatörer och miljö. Flaskor och lock har utformats för att undvika oavsiktliga reagensspill. Tack vare de fördoserade reagenserna minimeras mängden kemikalier och hanteringstiden.
Specifikationer
Specifikationer
| Räckvidd | 0 till 150 mg/L (ppm) | |
| Provmängd | 2,0 ml |
| Dikromat EPA-metoden | ||
| COD - LR | ||
| Område (som O2 ) | 0 till 150 mg/L | |
| Upplösning | 1 mg/L | |
| Noggrannhet | ±5 mg/L ±5 % av avläsningen | |
| Förpackning med 25 injektionsflaskor | HI-93754A-25 | |
| Ersättningsreagenser | HI-94754A-25 | |
| COD - MR | ||
| Område (som O2 ) | 0 till 1500 mg/L | |
| Upplösning | 1 mg/L | |
| Noggrannhet | ±15 mg/L ±4 % av avläsningen | |
| Förpackning med 25 injektionsflaskor | HI-93754B-25 | |
| Ersättningsreagenser | HI-94754B-25 | |
| Dikromatmetoden | ||
| COD - HR | ||
| Område (som O2 ) | 0 till 15000 mg/L | |
| Upplösning | 10 mg/L | |
| Noggrannhet | ±150 mg/L ±3 % av avläst värde | |
| Förpackning med 25 injektionsflaskor | HI-93754C-25 | |
| Ersättningsreagenser | HI-94754C-25 | |
| Dikromat-kvicksilverfri metod | ||
| COD - LR | ||
| Område (som O2 ) | 0 till 150 mg/L | |
| Upplösning | 1 mg/L | |
| Noggrannhet | ±5 mg/L ±5 % av avläsningen | |
| Förpackning med 25 injektionsflaskor | HI-93754D-25 | |
| Ersättningsreagenser | HI-94754D-25 | |
| COD - MR | ||
| Område (som O2 ) | 0 till 1500 mg/L | |
| Upplösning | 1 mg/L | |
| Noggrannhet | ±15 mg/L ±4 % av avläsningen | |
| Förpackning med 25 injektionsflaskor | HI-93754E-25 | |
| Ersättningsreagenser | HI-94754E-25 | |
| Dikromat ISO-metod | ||
| COD - LR | ||
| Område (som O2 ) | 0 till 150 mg/L | |
| Upplösning | 1 mg/L | |
| Noggrannhet | ±5 mg/L ±5 % av avläsningen | |
| Förpackning med 25 injektionsflaskor | HI-93754F-25 | |
| Ersättningsreagenser | HI-94754F-25 | |
| COD - MR | ||
| Område (som O2 ) | 0 till 1500 mg/L | |
| Upplösning | 1 mg/L | |
| Noggrannhet | ±15 mg/L ±4 % av avläsningen | |
| Förpackning med 25 injektionsflaskor | HI-93754G-25 | |
| Ersättningsreagenser | HI-94754G-25 |
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad
Du hittar säkerhetsdatablad för våra produkter här
Manualer
Manualer
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte tillgång till din kreditkortsinformation.