HI-934 Karl Fischer Coulometrisk titrator
HI-934 Karl Fischer Coulometrisk titrator
Pris exklusive moms.
I lager
HI-934 är en Karl Fischer coulometrisk titrator med hög noggrannhet, stor flexibilitet och repeterbarhet.
Kunde inte ladda tillgänglighet för upphämtning
Beskrivning
Beskrivning
Titratorn är utformad för att utföra titreringar för en mängd olika tillämpningar, vilket gör att användaren kan få både bra resultat och höghastighetsanalyser. HI-934 analyserar vattenhalter från 1 ppm till 5 %. Denna kraftfulla titrator övervakar effektivt KF-reaktionen, detekterar slutpunkten och utför alla nödvändiga beräkningar och grafer.
Viktiga funktioner
- Litet format, kräver minimalt bänkutrymme
- Hölje tillverkat av stark, kemikalieresistent plast
- Kraftfulla inbyggda algoritmer för termineringskriterier baserade på fast mV-slutpunkt eller absolut/relativ drift
- Provanalysmedelvärde och statistiska data
- Minimerad vattenånginträngning med det förseglade lösningsmedelssystemet
- Balansgränssnitt för automatisk vägning
- Stöd för 100 titreringsmetoder
- Användaranpassade rapporter
- Tydligt visade varnings- och felmeddelanden
Coulometriskt reagenssystem
Precisionsjodgenerering
Hannas doseringsalgoritm möjliggör generering av en extremt liten mängd jod, som är nödvändig för Karl Fischer-reaktionen, elektrolytiskt med hjälp av en pulserad ström på upp till 400 mA, vilket levererar titreringsmedel noggrant och exakt.
Titrering och lösningsmedelssystem
Kemiskt resistent titreringskärl och slangar
Glastitreringscellen och PTFE-slangen är konstruerade för att motstå de starka lösningsmedel och reagenser som används i Karl Fischer-reaktioner.
Förseglat lösningsmedelssystem
Slipade glasfogar tätar titreringscellen helt, vilket minimerar exponering för omgivande fuktighet, håller systemet torrt och minskar reagensförbrukningen samtidigt som det sparar tid mellan titreringarna. Lösningsmedel kan bytas på några sekunder med en snabb justering av kopplingen.
Molekylsikt torkmedel
Högeffektivt molekylsikttorkmedel hjälper till att upprätthålla låga och stabila drifthastigheter i titreringscellen samtidigt som det förhindrar att omgivande fuktighet tränger in i det förseglade lösningsmedelssystemet.
Digital inbyggd omrörare
Automatisk, integrerad magnetomrörare justerbar från 200-2000 varv/min med optisk återkoppling för automatisk hastighetsreglering.
Titratorfunktioner
Dynamisk titrantdosering
Titreringshastighetsfunktionen möjliggör snabba och noggranna titreringsresultat genom att relatera mängden genererad jod till mV-responsen från Karl Fischer-reaktionen.
Drifthastighetskompensation
HI-934 justerar automatiskt titreringsberäkningen för att ta hänsyn till effekterna av eventuell omgivande fuktighet som kommer in i titreringscellen. Detta ger ett mer exakt resultat genom att korrigera för vatten som inte finns i det faktiska provet.
Titreringsresultat Medelvärdesberäkning
Medelvärdet av successiva resultat från en titreringsmetod kan beräknas genom att standardavvikelsen registreras.
Valbara slutpunktskriterier
HI-934 använder en dubbel platinastiftelektrod för bivoltametrisk slutpunktsbestämning. Användare kan välja termineringskriterier baserat på mV-stabilitetstider eller drifthastigheter.
Flerstegs cellberedning
Ett förtitreringssteg eliminerar kvarvarande vatten i lösningsmedlet och cellen, vilket ger en tillförlitlig baslinje för analysen. Standby-läget håller sedan lösningsmedlet torrt mellan titreringarna och när titratorn inte används.
Gränssnitt och skärm
Detaljerade titreringsgrafer
En titreringskurva i realtid kan visas under varje titrering; denna funktion är användbar när nya metoder testas eller när en procedur kräver optimering.
Interaktiv färgdisplay
En stor LCD-färgskärm visar tydligt den valda titreringsmetoden tillsammans med resultat, enheter, drifthastighet och mV-värde.
Enkel och snabb navigering
Virtuella tangentval på skärmen möjliggör enkel och snabb navigering mellan skärmar och menyer utan att man går vilse i en mängd information.
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | ||||
| Räckvidd | 1 ppm till 5 % | |||
| Upplösning | 0,1 ppm | |||
| Resultatenheter | % ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/ml, µg/ml, mgBr/100g, gBr/100g, mgBr, gBr | |||
| Provtyp | flytande eller fast (extern upplösning eller extraktion) | |||
| Bestämning | ||||
| Förbehandling av titrering | automatisk | |||
| Korrigering av bakgrundsdrift | automatiskt eller användarvalbart värde | |||
| Slutpunktskriterier | fast mV-persistens, relativt driftstopp eller absolut driftstopp | |||
| Dosering | Dynamisk med 3 hastighetsinställningar | |||
| Resultatstatistik | medelvärde, standardavvikelse | |||
| Titreringskärl | ||||
| Typ | borosilikatglas med standard koniska glasfogar | |||
| Driftsvolym | 100 till 200 ml | |||
| Skiljevägg | silikongummi | |||
| Septumlockgänga | GL-18 | |||
| Reagensport | Standardkona 19 | |||
| Detektorelektrod | ||||
| Typ/Anslutning | Dubbel platinastift, polarisationselektrod/BNC-kontakt | |||
| Glasanslutning | standardkona 14/20 | |||
| Polarisationsström | 1, 2, 5 eller 10 µA | |||
| Spänningsområde | 2 till 1100 mV | |||
| Spänningsupplösning 0,1 mV | ||||
| Noggrannhet (@25°C) | ±0,1 % | |||
| Generatorelektrod | ||||
| Typ | membran eller membranlöst | |||
| Elektrodtypdetektering | Automatisk | |||
| Elektrisk anslutning | 5-polig kontakt med avtagbar kabel | |||
| Glasanslutning | standardkona 29/12 | |||
| Maximal ström | 400 mA | |||
| Nuvarande kontroll | automatisk eller fast (400 mA) | |||
| Omrörare | ||||
| Typ | Magnetisk, elektroniskt reglerad, digital omrörare | |||
| Hastighet | 200 till 2000 varv/min | |||
| Upplösning | 100 varv/min | |||
| Extern omrörare | 4-polig mini-DIN-anslutning möjliggör styrning av en extern omrörningsapparat | |||
| Reagenshanteringssystem | ||||
| Typ | tätat system med integrerad membranluftpump | |||
| Torkmedelstyp | Molekylsiktar | |||
| Flaskgänga typ | GL-45 | |||
| Glasanslutning | standardkona 19 (med medföljande adapter) | |||
| Reagens-/avfallsslangar | PTFE- | |||
| Ytterligare specifikationer | ||||
| Visa | 5,7-tums grafisk färgdisplay med bakgrundsbelysning | |||
| Kringutrustning | PC (USB-standard B), USB-minne (USB-standard A), analysvåg (DB-9-uttag), skrivare (DB-25-uttag), tangentbord (6-polig mini-DIN) | |||
| Språk | Engelska, portugisiska, spanska och franska | |||
| Strömförsörjning/strömförbrukning | 100–240 VAC, 50/60 Hz/0,5 ampere | |||
| Kapslingsmaterial | ABS/PC och rostfritt stål | |||
| Knappsats | polyester | |||
| Driftsmiljö | 10 till 40 °C; upp till 80 % relativ luftfuktighet | |||
| Lagringsmiljö | -20 till 70 °C; upp till 95 % relativ luftfuktighet | |||
| Mått | 315 x 205 x 375 mm | |||
| Vikt | ca 4,3 kg med 1 pump, omrörare och sensorer | |||
| Beställningsinformation | HI-934D-01 och HI-934D-02 levereras med membran HI-934-01 och HI-934-02 levereras utan membran Alla modeller inkluderar: Dubbel platinastiftelektrod, luftpump/omrörarenhet, titreringskärlsenhet (glaskärl, tillbehörsportplugg, provportslock och septum, omrörarstav, torkmedel, torkmedelspatronkopplingar), kärlstöd med adapter, pumplåsskruv med plasthuvud, reagensflaskans enhet (flasklock, torkmedel, torkmedelspatron, kopplingar, slang – silikon och PTFE), vattenflaskans enhet (avfallsflaska, flasklock, torkmedel, torkmedelspatron, kopplingar, slang – silikon och PTFE), kalibreringsnyckel, reagensbytesadapter, tillbehörshållarenhet, fogfett, Karl Fischer-generatorelektrod (avtagbar generatorelektrodkabel), USB-kabel, USB-lagringsenhet, HI-900 PC-applikationsprogramvara, nätadapter, kvalitetscertifikat och instruktionsmanualspärm. |
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad
Du hittar säkerhetsdatablad för våra produkter här
Manualer
Manualer
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte tillgång till din kreditkortsinformation.