HI-83399-11 CAL-kontrollkyvettkit för HI-83399 multiparameterfotometer med COD för vatten och avloppsvatten
HI-83399-11 CAL-kontrollkyvettkit för HI-83399 multiparameterfotometer med COD för vatten och avloppsvatten
Pris exklusive moms.
I lager
HI-83399-11 CAL-kontrollkyvettkit för HI-83399 multiparameterfotometer med COD för vatten och avloppsvatten.
Kunde inte ladda tillgänglighet för upphämtning
Beskrivning
Beskrivning
CAL-kontrollstandarder endast för användning med multiparameterfotometern HI-83399. Satsen innehåller:
- HI-83300-ZERO
- HI-83300-420
- HI-83300-466
- HI-83300-525
- HI-83300-575
- HI-83300-610
Dessa standarder uppfyller de angivna toleransgränserna som anges i tabellen nedan. De bör endast användas för kvalitetskontroll, för att validera/kalibrera instrumentfunktionen på den angivna mätaren. Standarderna måste förvaras i originalbehållaren, stående och i rumstemperatur. Undvik exponering för ljus.
CAL-kontroll av standardkyvetters specifikation vid 25 °C och valideringsprocedur:
Specifikationer
Specifikationer
| HI-83300-ZERO | ||
| Medelvärde (Abs) | 0,00 | |
| Partiets standardavvikelse (abs) | 0,002 | |
| Valideringsstandardvärde (Abs) | - | |
| Godkänd avläsning (Abs) | - | |
| HI-83300-420 | ||
| Medelvärde (Abs) | 1,00 | |
| Partiets standardavvikelse (abs) | 0,003 | |
| Valideringsstandardvärde (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Godkänd avläsning (Abs) | Från 0,98 till 1,02 | |
| HI-83300-466 | ||
| Medelvärde (Abs) | 1,00 | |
| Standardavvikelse för parti (abs) | 0,004 | |
| Valideringsstandardvärde (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Godkänd avläsning (Abs) | Från 0,98 till 1,02 | |
| HI-83300-525 | ||
| Medelvärde (Abs) | 1,00 | |
| Partiets standardavvikelse (abs) | 0,004 | |
| Valideringsstandardvärde (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Godkänd avläsning (Abs) | Från 0,98 till 1,02 | |
| HI-83300-575 | ||
| Medelvärde (Abs) | 1,00 | |
| Partiets standardavvikelse (abs) | 0,002 | |
| Valideringsstandardvärde (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Godkänd avläsning (Abs) | Från 0,98 till 1,02 | |
| HI-83300-610 | ||
| Medelvärde (Abs) | 1,00 | |
| Partiets standardavvikelse (abs) | 0,001 | |
| Valideringsstandardvärde (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Godkänd avläsning (Abs) | Från 0,98 till 1,02 |
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad
Du hittar säkerhetsdatablad för våra produkter här
Manualer
Manualer
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte tillgång till din kreditkortsinformation.