HI-943500D Konduktivitetsregulator (lågt område @ 199,9 µS/cm)
HI-943500D Konduktivitetsregulator (lågt område @ 199,9 µS/cm)
Pris exklusive moms.
Skynda dig, endast 2 artiklar kvar i lager.
HI-943500 är panelmonterade konduktivitetsregulatorer utformade för enkel användning i en mängd olika industriella processtillämpningar. Fyra olika modeller finns tillgängliga med olika mätområden för att tillgodose alla applikationskrav.
Kunde inte ladda tillgänglighet för upphämtning
Beskrivning
Beskrivning
Fyra olika modeller finns tillgängliga med olika mätområden för att tillgodose alla applikationskrav.
- Automatisk temperaturkompensation säkerställer snabba och noggrant kompenserade avläsningar även vid plötsliga temperaturfluktuationer
- Fyra olika modeller finns tillgängliga med olika mätområden
- Visar värden på den lättlästa LCD-skärmen med bakgrundsbelysning
Utgångskonfigurationen för anslutning av en inspelare eller en PLC kan väljas mellan 0–20 eller 4–20 mA.
Lysdioden på frontpanelen indikerar regulatorns driftstatus.
Den automatiska temperaturkompensationen (ATC) utförs direkt av HI-7638-proben med inbyggd temperatursensor.
Frontpanelen är skyddad bakom ett genomskinligt stänkskydd.
Orderinformation:
HI-943500-serien levereras med monteringsfästen och instruktioner.
- HI-943500A: 0,0 till 199,9 mS/cm
- HI-943500B: 0,00 till 19,99 mS/cm
- HI-943500C: 0 till 1999 µS/cm
- HI-943500D: 0,0 till 199,9 µS/cm
| Räckvidd | 0,0 till 199,9 µS/cm | |
| Upplösning | 0,1 µS/cm | |
| Noggrannhet | ±2 % FS | |
| Temperaturkompensation | automatisk, 0 till 60 °C (32 till 140 °F), med ß=2 %/°C | |
| Inspelningsutgång | 4–20 mA (isolerad) | |
| Börvärdesrelä | 1, isolerad, 2A, max. 240 V, resistiv belastning, 1 000 000 slag | |
| Larmrelä | 1, isolerad, 2A, max. 240 V, resistiv belastning, 1 000 000 slag | |
| Strömförsörjning | 115/230 ±10 % Vac; 50/60 Hz | |
| Inhägnad | svart anodiserad aluminiumkropp; fram och bak med ABS; genomskinligt stänkskyddande framstycke |
|
| Miljö | -10 till 50 °C (4 till 122 °F); max 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande | |
| Panelutskärning | 141 x 69 mm (5,6 x 2,7 tum) | |
| Vikt | 1 kg (2,2 lb.) |
Specifikationer
Specifikationer
| Räckvidd | 0,0 till 199,9 µS/cm | |
| Upplösning | 0,1 µS/cm | |
| Noggrannhet | ±2 % FS | |
| Temperaturkompensation | automatisk, 0 till 60 °C (32 till 140 °F), med ß=2 %/°C | |
| Inspelningsutgång | 4–20 mA (isolerad) | |
| Börvärdesrelä | 1, isolerad, 2A, max. 240 V, resistiv belastning, 1 000 000 slag | |
| Larmrelä | 1, isolerad, 2A, max. 240 V, resistiv belastning, 1 000 000 slag | |
| Strömförsörjning | 115/230 ±10 % Vac; 50/60 Hz | |
| Inhägnad | svart anodiserad aluminiumkropp; fram och bak med ABS; genomskinligt stänkskyddande framstycke |
|
| Miljö | -10 till 50 °C (4 till 122 °F); max 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande | |
| Panelutskärning | 141 x 69 mm (5,6 x 2,7 tum) | |
| Vikt | 1 kg (2,2 lb.) |
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad
Du hittar säkerhetsdatablad för våra produkter här
Manualer
Manualer
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte tillgång till din kreditkortsinformation.