HI-93754D-25 COD-reagenser, lavt måleområde, kvikksølvfrie
HI-93754D-25 COD-reagenser, lavt måleområde, kvikksølvfrie
Pris ekskl. mva.
På lager
Denne metoden anbefales for generell analyse uten kloridinterferens.
Couldn't load pickup availability
Beskrivelse
Beskrivelse
HI-93754D-25 er en eske med 25 reagensampuller for COD, lavt måleområde, kvikksølvfri
*Denne metoden anbefales for generell analyse uten kloridinterferens
Hver eske med 25 ampuller leveres med et Hanna-kvalitetssertifikat. Reagensene kan spores tilbake til NIST SRM® 930.
Hanna tilbyr reagenser som dekker tre separate måleområder.
- Tre måleområder som dekker alle behov – COD-nivåene varierer avhengig av bruksområde og målepunkter i prosessen. Velg ganske enkelt det beste området for bruksområdet: lavt måleområde – 0 til 150 mg/L O2, middels måleområde – 0 til 1500 mg/L O2 og høyt måleområde: 0 til 15000 mg/L O2.
- Nøyaktige og repeterbare målinger – Hannas COD-reagenser er utviklet i samsvar med metodene Standard Methods 5220D, USEPA 410.4 og ISO 15705:2002.
- Forhåndsdoserte ampuller – Hannas ampuller inneholder omtrent 3 mL forhåndsdosert reagens. Operatøren trenger bare å tilsette en liten mengde av prøven.
- Raske og nøyaktige målinger – Med forhåndsdoserte ampuller reduseres tiden til klargjøring av testen betydelig. Det er ingen tidkrevende prosedyre for klargjøring av reagenser eller rengjøring av glassutstyr.
- Sikre reagenser – Hannas COD-reagenser er sikre for operatører og miljøet. Ampullene og korkene er utformet for å unngå utilsiktet søl av reagenser. På grunn av de forhåndsdoserte reagensene minimeres mengden kjemikalier og håndteringstiden.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
| Område | 0 til 150 mg/L (ppm) | |
| Prøvemengde | 2,0 mL |
| Dikromatmetode i henhold til EPA | ||
| COD – LR | ||
| Område (som O2) | 0 til 150 mg/L | |
| Oppløsning | 1 mg/L | |
| Nøyaktighet | ±5 mg/L ±5 % av avlesningen | |
| Pakke med 25 ampuller | HI-93754A-25 | |
| Erstatningsreagenser | HI-94754A-25 | |
| COD – MR | ||
| Område (som O2) | 0 til 1500 mg/L | |
| Oppløsning | 1 mg/L | |
| Nøyaktighet | ±15 mg/L ±4 % av avlesningen | |
| Pakke med 25 ampuller | HI-93754B-25 | |
| Erstatningsreagenser | HI-94754B-25 | |
| Dikromatmetode | ||
| COD – HR | ||
| Område (som O2) | 0 til 15000 mg/L | |
| Oppløsning | 10 mg/L | |
| Nøyaktighet | ±150 mg/L ±3 % av avlesningen | |
| Pakke med 25 ampuller | HI-93754C-25 | |
| Erstatningsreagenser | HI-94754C-25 | |
| Dikromatmetode uten kvikksølv | ||
| COD – LR | ||
| Område (som O2) | 0 til 150 mg/L | |
| Oppløsning | 1 mg/L | |
| Nøyaktighet | ±5 mg/L ±5 % av avlesningen | |
| Pakke med 25 ampuller | HI-93754D-25 | |
| Erstatningsreagenser | HI-94754D-25 | |
| COD – MR | ||
| Område (som O2) | 0 til 1500 mg/L | |
| Oppløsning | 1 mg/L | |
| Nøyaktighet | ±15 mg/L ±4 % av avlesningen | |
| Pakke med 25 ampuller | HI-93754E-25 | |
| Erstatningsreagenser | HI-94754E-25 | |
| Dikromatmetode i henhold til ISO | ||
| COD – LR | ||
| Område (som O2) | 0 til 150 mg/L | |
| Oppløsning | 1 mg/L | |
| Nøyaktighet | ±5 mg/L ±5 % av avlesningen | |
| Pakke med 25 ampuller | HI-93754F-25 | |
| Erstatningsreagenser | HI-94754F-25 | |
| COD – MR | ||
| Område (som O2) | 0 til 1500 mg/L | |
| Oppløsning | 1 mg/L | |
| Nøyaktighet | ±15 mg/L ±4 % av avlesningen | |
| Pakke med 25 ampuller | HI-93754G-25 | |
| Erstatningsreagenser | HI-94754G-25 |
Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad
Manualer
Manualer
Betalingsinformasjonen din behandles sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger og har ikke tilgang til din kredittkortinformasjon.