HI-98594 Multiparametermåler med Bluetooth-tilkobling
HI-98594 Multiparametermåler med Bluetooth-tilkobling
Pris ekskl. mva.
Skynd deg, kun 3 vare igjen på lager.
HI-98594 multiparametermåler er en bærbar, vanntett måler utviklet for testing av vann i en rekke miljøer og bruksområder. Dette allsidige håndholdte instrumentet måler 14 viktige parametere, inkludert pH/ORP, EC/turbiditet, DO og temperatur. En robust bæreveske og alt tilbehør for enkel transport og måling i felt følger med.
Couldn't load pickup availability
Beskrivelse
Beskrivelse
HI-98594 portabelt multiparameterinstrument med Bluetooth-tilkobling
HI-98594 portabelt multiparameterinstrument er utviklet for å tåle krevende miljøforhold ved testing i felt, med robust konstruksjon og en praktisk fler-sensorprobe som er enkel å bruke i en rekke bruksområder. Dette håndholdte multimeteret måler 14 individuelle vannparametere og oppfyller IP67-standarden, mens proben oppfyller IP68-standarden for kontinuerlig nedsenking i vann.
HI-98594 har Bluetooth 5.0 med full tilkobling til Hanna Lab-appen, noe som muliggjør enkel og pålitelig skybasert dataoverføring ute i felt.
Dette vannanalyseinstrumentet er en ideell løsning for måling innen en rekke sektorer, blant annet:
- Måling av overflatevann
- Måling av sjøvann
- Måling av avløpsvann
- Bruk innen utdanning og forskning
- Måling av grunnvann
- Overvåking av akvakultur
- Testing av bygg og miljøsanering
Funksjoner for HI-98594 avansert multiparameterinstrument
Presisjon i håndflaten
HI-98594 er et avansert og svært nøyaktig håndholdt instrument som gir en robust og praktisk løsning for måling av vann overalt. Den håndholdte utformingen gjør at instrumentet kan brukes i en rekke miljøer, mens den portable bærevesken gjør det enkelt å transportere til ulike steder.
Pålitelig vanntesting overalt
Dette håndholdte, avanserte vannanalyseinstrumentet er utviklet for å tåle et bredt spekter av miljøer og bruksområder, fra analyse av grunnvann til overvåking av akvakultur. Fler-sensorproben inkluderer alle nødvendige sensorer for samtidig måling, noe som sikrer nøyaktige testresultater for flere parametere.
Mål 14 parametere
HI-98594 er utstyrt med en fler-sensorprobe for måling av 14 viktige vannparametere, og kan vise fra 1 til 12 parametere samtidig på skjermen. Disse parameterne inkluderer:
- pH
- mV
- ORP
- Oppløst oksygen (ppm)
- Oppløst oksygen (%)
- EC
- EC (absolutt)
- Resistivitet
- TDS
- Salinitet
- Sjøvann σ
- Turbiditet
- Atmosfærisk trykk
- Temperatur
Fler-sensorprobe for enkel bruk
HI-7698594-proben gir en brukervennlig løsning for testing av flere parametere samtidig. Denne forhåndsinstallerte proben inkluderer som standard en kombinert pH/ORP-sensor, en kombinert EC-/turbiditetssensor, en optisk sensor for oppløst oksygen og en temperatursensor. Enkle, skrubare, fargekodede kontakter og automatisk sensoridentifikasjon gjør det enkelt å bytte og skifte sensorer.
Høy presisjon uansett hvor du er
Den kompakte, håndholdte størrelsen til HI-98594 gjør den enkel å ta med og praktisk selv i de mest krevende miljøene. Et robust transportetui med et termoformet, støpt innvendig rom sørger for at alt tilbehør og alle løsninger kan oppbevares sikkert og enkelt transporteres.
Dataloggingsfunksjon
HI-98594-vannmåleren kan lagre opptil 50 000 prøver med intervaller fra 1 sekund til 3 timer. Logging ved behov er tilgjengelig for lagring av måledata, og all logget informasjon overføres i universelt .csv-format når instrumentet kobles til en datamaskin. Ingen ekstra programvare kreves for å hente ut data.
Smarte løsninger for smartere testing
Bluetooth 5.0-tilkobling gjør at HI-98594 kan sende data direkte til Hanna Lab-applikasjonen, for fullstendig fjernstyrt tilgang og overføring via smarttelefon eller nettbrett. Logging ved behov og automatisk logging er tilgjengelig for alle parametere, og data kan enkelt gjennomgås og deles som en e-post, slik at tidsforsinkelsen som vanligvis kreves for å overføre feltdata, fjernes.
Automatiske fastvareoppdateringer for måleren og proben er tilgjengelige direkte via Hanna Lab-appen. Det kreves ingen datamaskintilkobling, slik at måleren alltid er oppdatert.
Quick-DIN for vanntett tilkobling
Dette håndholdte multiparameterinstrumentet kobles til den medfølgende proben via én vanntett Quick-DIN-kontakt, noe som gjør det raskt og enkelt å koble til og fra proben. Måleren registrerer automatisk proben når den kobles til, uten at det kreves flere trinn.
Enkel dataoverføring og lading
En standard USB Type-C-port gjør det enkelt å overføre data til en minnepinne, PC eller andre kompatible enheter. Porten brukes også til å lade det interne litiumionbatteriet.
Dobbel strømforsyning for kontinuerlig testing
HI-98594 har et innebygd litiumionbatteri som sørger for hovedstrømforsyningen til instrumentet. En sekundær strømkilde med 1,5 alkaliske AA-batterier sikrer fortsatt drift av den bærbare vannmåleren når litiumionbatteriet går tomt, med automatisk bytte for sømløse målinger.
Om HI-7698594
Denne kompakte multisensorproben er fullstendig vanntett og utstyrt med et beskyttende skjold, noe som gjør den ideell for vannmålinger i krevende miljøer. HI-7698594 inkluderer følgende fargekodede, automatisk gjenkjente sensorer som standard:
HI-7698194-1
Kombinert pH/ORP-sensor
- PEI-kropp med pH-sensor og glasspiss
- Platinumsensor for ORP
- Dobbeltkoblingsreferanse med KCl-gel-elektrolytt
HI-7698594-4
Kombinert EC-/turbiditetssensor
- Konduktivitetssensor med fire elektroder
- Turbiditetssensoren oppfyller ISO 7027-standardene
- Turbiditetsområde fra 0,0 til 1000 FNU
HI-7698194-1
Optisk sensor for oppløst oksygen
- Ingen behov for hyppige kalibreringer
- Raske avlesninger og utmerket stabilitet
- Høy presisjon ved svært lave oksygenverdier
- Ideell for krevende bruksområder
En valgfri gjennomstrømningscelle (HI-7698297) er også tilgjengelig i kombinasjon med HI-98594 og HI-7698594 for å oppfylle spesifikke brukskrav, for eksempel prøvetaking ved lav gjennomstrømning i grunnvannsanalyse.
En del av HI-98XXX-familien
HI-98594-vannanalysemåleren er en del av HI-98XXX-familien av håndholdte målere for vanntesting. Disse målerne dekker et bredt spekter av ulike parametere og inkluderer forskjellige alternativer som egner seg for ulike bruksområder, bransjekrav og standarder. Se hele utvalget her.

Vanlige spørsmål
Hvilke bransjer egner HI-98594 seg for?
HI-98594 er en allsidig vannmåler som egner seg til måling av pH, ORP, DO, EC og turbiditet i mange ulike miljøer. Noen av de mest populære bruksområdene for denne måleren er analyse av sjøvann, grunnvann og avløpsvann. I tillegg gjør målerens nøyaktighet og praktiske utforming den svært velegnet for utdanning og forskning, akvakultur samt sektorene for miljøsanering og bygg og anlegg.
Hvor stort er HI-98594?
HI-98594 er et kompakt instrument utviklet for feltmålinger. Dette håndholdte multimeteret veier 435 g og har målene 185 x 93 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4 tommer). Den robuste bærevesken som følger med måleren, gjør det enkelt og sikkert å ta med HI-98594 samt alt tilbehør og alle løsninger ut på stedet.
Hva følger med HI-98594?
HI-98594 leveres med HI-7698594 og alle de oppførte sensorene, et beskyttende sondeskjold, et vedlikeholdssett for sonden, et langt kalibreringsbeger, hurtigkalibreringsstandardløsninger, et sett med oksygennullstillingsløsning, en kalibreringsløsning på 0 FNU, en kalibreringsløsning på 20 FNU, en kalibreringsløsning på 200 FNU, en beskyttende gummibeskyttelse og en robust bæreveske. Kvalitetssertifikater og en hurtigveiledning er også inkludert, sammen med en USB-kabel og 4 alkaliske AA-batterier på 1,5 V.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
| pH / mV | ||
| Område | 0,00 til 14,00 pH / ±600,0 mV | |
| Oppløsning | 0,01 pH / 0,1 mV | |
| Nøyaktighet | ±0,02 pH / ±0,5 mV | |
| Kalibrering | automatisk hurtigkalibrering med ett punkt ved bruk av HI-9828-25; automatisk kalibrering med ett, to eller tre punkter med automatisk gjenkjenning av fem standardbuffere (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) eller én egendefinert buffer | |
| ORP | ||
| Område | ±2000,0 mV | |
| Oppløsning | 0,1 mV | |
| Nøyaktighet | ±1,0 mV | |
| Kalibrering | Automatisk ved ett egendefinert punkt (relativ mV) | |
| EC | ||
| Område | 0 til 200 mS/cm 0 til 400 mS/cm (absolutt) |
|
| Oppløsning | manuell: 1 μS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm; automatisk: 1 μS/cm fra 0 til 9999 μS/cm; 0,01 mS/cm fra 10,00 til 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm fra 100,0 til 400,0 mS/cm; automatisk (mS/cm): 0,001 mS/cm fra 0,000 til 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm fra 10,00 til 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm fra 100,0 til 400,0 mS/cm |
|
| Nøyaktighet | ±1 % av avlesningen eller ±1 μS/cm, avhengig av hva som er størst | |
| Kalibrering | Hurtigkalibrering med ett punkt ved bruk av HI-9828-25; Ett punkt med seks standardløsninger (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) eller egendefinert punkt |
|
| TDS | ||
| Område | 0 til 400000 (mg/L) (maksimumsverdien avhenger av TDS-faktoren) | |
| Oppløsning | manuell: 1 ppm (mg/L); 0,001 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); automatisk: 1 ppm (mg/L) fra 0 til 9999 ppm (mg/L); 0,01 ppt (g/L) fra 10,00 til 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) fra 100,0 til 400,0 ppt (g/L); automatisk ppt (g/L): 0,001 ppt (g/L) fra 0,000 til 9,999 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L) fra 10,00 til 99,99 ppt (g/L) |
|
| Nøyaktighet | ±1 % av avlesningen eller ±1 ppm (mg/L), avhengig av hva som er størst | |
| Kalibrering | basert på konduktivitetskalibrering | |
| Resistivitet | ||
| Område | 0 til 999999 Ω•cm; 0 til 1000,0 kΩ•cm; 0 til 1,0000 MΩ•cm | |
| Oppløsning | 1 Ω•cm; 0,1 kΩ•cm; 0,0001 MΩ•cm | |
| Kalibrering | Basert på konduktivitets- eller saltholdighetskalibrering | |
| Saltholdighet | ||
| Område | 0,00 til 70,00 PSU | |
| Oppløsning | 0,01 PSU | |
| Nøyaktighet | ±2 % av avlesningen eller ±0,01 PSU, avhengig av hva som er størst | |
| Kalibrering | Ett punkt ved bruk av en egendefinert løsning | |
| Sjøvann σ | ||
| Område | 0,0 til 50,0 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Oppløsning | 0,1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Nøyaktighet | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Kalibrering | basert på konduktivitets- eller saltholdighetskalibrering | |
| Turbiditet | ||
| Område | 0,0 til 99,9 FNU | |
| Oppløsning | 0,1 FNU fra 0,0 til 99,0 FNU 1 FNU fra 100 til 1000 FNU |
|
| Nøyaktighet | ±0,3 FNU eller ±2 % av avlesningen, avhengig av hva som er størst | |
| Kalibrering | Automatisk kalibrering med 1, 2 eller 3 punkter ved 0, 20 og 200 FNU, eller egendefinert | |
| Oppløst oksygen | ||
| Område | 0,0 til 500,0 % metning; 0,00 til 50,00 ppm (mg/L) | |
| Oppløsning | 0,1 % metning; 0,01 ppm (mg/L) | |
| Nøyaktighet | ±1,5 % av avlesningen ±0,01 mg/L for 0,00–20,00 mg/L; ±5 % av avlesningen for 20,00–50,00 mg/L; ±1,5 % av avlesningen ±0,1 % for 0,0–200,0 %; ±5 % av avlesningen for 200,0–500,0 % metning |
|
| Kalibrering | Ett punkt, rask kalibrering i vannmettet luft; ett eller to punkter ved 100 % og 0 %; ett punkt med en egendefinert løsning, metningsprosent eller mg/L | |
| Høydekompensering | Automatisk: 420 til 850 mmHg | |
| Atmosfærisk trykk | ||
| Område | 450 til 850 mm Hg; 17,72 til 33,46 in Hg; 600,0 til 1133,2 mbar; 8,702 til 16,436 psi; 0,5921 til 1,1184 atm; 60,00 til 113,32 kPa | |
| Oppløsning | 0,1 mm Hg; 0,01 in Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa | |
| Nøyaktighet | ±3 mm Hg innenfor ±15 °C fra kalibreringstemperaturen | |
| Kalibrering | automatisk ved ett egendefinert punkt | |
| Temperatur | ||
| Område | -5,00 til 55,00 °C; 23,00 til 122,00 °F; 268,15 til 323,15 K | |
| Oppløsning | 0,01 °C; 0,01 °F; 0,01 K | |
| Nøyaktighet | ±0,15 °C; ±0,27 °F; ±0,15 K | |
| Kalibrering | Ett punkt med en egendefinert verdi | |
| Ytterligere spesifikasjoner | ||
| Temperaturkompensering | automatisk fra -5 til 50 °C (23 til 122 °F) | |
| Loggingsminne | 50 000 registreringer ved intervallogging eller 15 000 registreringer, logging ved behov av alle parametere | |
| Loggingsintervall | ett sekund til tre timer | |
| Tilkobling | USB-C (HOST)-funksjoner – vert for masselagring; USB-C (enhet)-funksjoner – masselagringsenhet | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 | |
| Miljø | 0 til 50 °C (32 til 122 °F); RH 100 % IP67 | |
| Batteritype / levetid | 1,5 V AA-batterier (4); innebygd Li-ion-batteri (1) / 90 timer (AA, uten bakbelysning og Bluetooth), 35 timer (Li-ion-batteri, uten bakbelysning og Bluetooth) | |
| Mål / vekt | 185 x 93 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4”) / 435 g (13,3 oz.) |
| Probespesifikasjon | ||
| Sensorinnganger | Tre – pH/ORP, DO, EC eller turbiditet | |
| Prøvemiljø | Ferskvann, brakkvann, sjøvann | |
| Vanntett beskyttelse | IP68 | |
| Driftstemperatur | -5 til 55 °C | |
| Lagringstemperatur | -20 til 70 °C | |
| Maksimal dybde | 20 m (66 fot) | |
| Mål (uten kabel) | 342 mm; 46 mm diameter | |
| Vekt (uten sensorer) | 570 g | |
| Kabelspesifikasjon | Flertrådet, flerleder, skjermet kabel med intern strekkavlastning, beregnet for periodisk bruk med belastning på 68 kg (150 lb) | |
| Materialer i kontakt med væske | Hus – ABS Gjenger – nylon Skjerm – ABS/316SS Temperaturprobe – 316SS O-ringer – EPDM |
| Sensorspesifikasjoner: | ||
| HI-7698194-0 pH-sensor | ||
| Målingstype | pH, mV (pH) | |
| Måleområde | 0,00 til 13,00 pH; ±600,0 mV | |
| Temperaturområde | -5 til 55 °C | |
| Fargekode | Rød | |
| Materialer | Glasstupp, lavtemperaturglass, keramisk kobling, PEI-hus, elektrolyttgel og dobbel referanse | |
| Vedlikeholdsløsning | HI-70300 oppbevaringsløsning | |
| Mål | 118 x 15mm | |
| HI-7698194-1 pH/ORP-sensor | ||
| Målingstype | pH, mV (pH), ORP | |
| Måleområde | 0,00 til 13,00 pH; ±600,0 mV; ±2000,0 mV | |
| Temperaturområde | -5 til 55 °C | |
| Fargekode | Rød | |
| Materialer | Glasspiss (pH); Pt (ORP), lavtemperaturglass, keramisk overgang, PEI-hus, elektrolyttgel og dobbel referanse | |
| Vedlikeholdsløsning | HI-70300 oppbevaringsløsning | |
| Mål | 118 x 15mm | |
| HI-7698594-4 EC-/turbiditetssensor | ||
| Målingstype | EC; FTU | |
| Måleområde | 0 til 200,0 mS/cm 0,0 til 400 mS/cm (absolutt) 0,0 til 1000 FNU |
|
| Temperaturområde | -5 til 55 °C | |
| Fargekode | - | |
| Materialer | Hus: ABS/EPOXY PMMA | |
| Vedlikeholdsløsning | Ingen | |
| Mål | 111 x 17mm | |
| HI-7698594-3 EC-sensor | ||
| Målingstype | EC | |
| Måleområde | 0 til 200,0 mS/cm 0,0 til 400 mS/cm |
|
| Temperaturområde | -5 til 55 °C | |
| Fargekode | - | |
| Materialer | Hus: ABS/EPOXY | |
| Vedlikeholdsløsning | Ingen | |
| Mål | 111 x 17mm | |
| HI-7698594-5 optisk; DO-sensor med luminescensslukking | ||
| Målingstype | DO (% metning og konsentrasjon) | |
| Måleområde | 0,0 til 500,0 % 0,00 til 50,00 mg/l |
|
| Temperaturområde | ||
| Fargekode | Grønn | |
| Materialer | Polypropylentupp; hus – ABS | |
| Vedlikeholdsløsning | Ingen | |
| Mål | 99 x 17mm |
| Bestillingsinformasjon | Alle modeller leveres med: pH/ORP-sensor, EC-/turbiditetssensor, langt beskyttelsesdeksel til sonden, optisk DO-sensor, hurtigkalibreringsløsning, oksygenfri løsning, 0 FNU-kalibreringsløsning (230 ml), 20 FNU-kalibreringsløsning (230 ml), 200 FNU-kalibreringsløsning (230 ml), vedlikeholdssett for sonden, USB Type-C-kabel, kalibreringsbryter, 4 batterier, kvalitetssertifikat og bruksanvisning i en robust bæreveske med spesialtilpasset innlegg. | |
| SKU-er | HI-98594 leveres med multiparametersonde med 4 meter kabel HI-98594/10 leveres med multiparametersonde med 10 meter kabel HI-98594/20 leveres med multiparametersonde med 20 meter kabel HI-98594/30 leveres med multiparametersonde med 30 meter kabel HI-98594/40 leveres med multiparametersonde med 40 meter kabel HI-98594/50 leveres med multiparametersonde med 50 meter kabel |
|
| Tilbehør kjøpes separat | HI-710034 oransje beskyttelsesgummihylster HI-7004m pH 4,01 bufferløsning, 230 ml HI-7007m pH 7,01 bufferløsning, 230 ml HI-9829-16 0 FNU kalibreringsløsning, 230 ml HI-9829-17 20 FNU kalibreringsløsning, 230 ml HI-9829-18 200 FNU kalibreringsløsning, 230 ml HI-7030m 12880 µS/cm kalibreringsløsning, 230 ml HI-7031m 1413 µS/cm kalibreringsløsning, 230 ml HI-7033m 84 µS/cm kalibreringsløsning, 230 ml HI-7034m 80000 µS/cm kalibreringsløsning, 230 ml HI-7035m 11180 µS/cm kalibreringsløsning, 230 ml HI-7039m 5000 µS/cm kalibreringsløsning, 230 ml |
Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad
Manualer
Manualer
Betalingsinformasjonen din behandles sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger og har ikke tilgang til din kredittkortinformasjon.