HI-97105 Marine Master-fotometer
HI-97105 Marine Master-fotometer
Pris ekskl. mva.
Skynd deg, kun 1 vare igjen på lager.
HI-97105 er utviklet for nøyaktig å bestemme nivåene av pH, alkalinitet, kalsium, nitrat, nitritt og fosfat i akvarier og innen marinbiologiske anvendelser.
Couldn't load pickup availability
Beskrivelse
Beskrivelse
HI-97105 Marine Master-fotometeret kombinerer nøyaktighet og brukervennlighet i et enkelt og bærbart design.
Det avanserte optiske systemet gir nøyaktighet på laboratorienivå, mens det brukervennlige designet er enkelt å bruke for alle akvariebrukere. Dette gjør den til det perfekte fotometeret for dine behov innen testing av vannkvalitet.
- Ingen oppvarmingstid nødvendig før måling.
- Opplæringsmodus med enkle trinnvise instruksjoner
- CAL CheckTM for verifisering av ytelse og kalibrering
Bedre funksjoner for bedre testing
La fotometeret veilede deg gjennom oppsett, kalibrering og testing med veiledninger og animasjoner på skjermen, slik at du alltid vet hva neste trinn er. Du får enkelt tilgang til opplæringsmodusen når som helst under oppsettet eller måleprosessen ved å trykke på den dedikerte hjelpetasten.
Den automatiske avslåingsfunksjonen forlenger batterilevetiden og sparer energi dersom måleren blir stående på ved et uhell.
Når batterinivået er under 10 %, blinker et varselsymbol for å indikere lavt batterinivå. Når lav batterieffekt kan påvirke resultatene, slår måleren seg av for å unngå feilaktige avlesninger forårsaket av lavt batterinivå.
Datalogging
Gikk du glipp av en måling? Du trenger ikke bekymre deg, fordi fotometeret automatisk logger de 50 siste målingene. Resultatene kan vises umiddelbart ved hjelp av menyen for visning av logg.
CAL CheckTM-validering
Hannas eksklusive CAL CheckTM-funksjon gir en enkel og problemfri måte å kontrollere at fotometeret fungerer som det skal. Sett ganske enkelt inn de sertifiserte CAL CheckTM-standardene, og la måleren veilede deg gjennom valideringen. Hvis fotometeret av en eller annen grunn er utenfor spesifikasjonene, kalibrerer du det ganske enkelt mot standarden.
Avansert optisk system
En lysdiode (LED) gir mer lys samtidig som den bruker mindre strøm, og et smalbåndet interferensfilter gir mer nøyaktige og reproduserbare avlesninger.
Robust konstruksjon
Det nye IP67-huset er utviklet for å tåle støt, fall og søl i hverdagen og sikrer optimal ytelse i alle miljøer. Den interne optikken er forseglet mot støv, smuss og vann utenfra. I tillegg flyter måleren, i tilfelle du skulle miste den i vann. Dette fotometeret bruker et eksklusivt låsesystem som sikrer at kyvettene plasseres i holderen i samme posisjon, slik at du får nøyaktige avlesninger hver gang.
Bærbart design
Fotometeret er utformet for å ligge komfortabelt i hånden ved testing på farten eller stå på et bord for bruk på benken. En bakbelyst LCD-skjerm gir tydelige avlesninger fra alle vinkler – dag eller natt. De medfølgende AA-batteriene holder til mer enn 800 målinger.
Vi mener at det skal være enkelt å kjøpe en måler. HI-97105-fotometeret ditt leveres med mange av tilbehørene som trengs for vellykkede målinger.
Hver HI-97105 leveres med:
- Prøvekyvette (2 stk.)
- Prøvelokk (2 stk.)
- Plastpropp (2 stk.)
- Alkaliske batterier: 1,5 V AA (3 stk.)
- Bruksanvisning
- Kvalitetssertifikat for måleren
Oppgrader til Marine Master-fotometersettet (inkluderer CAL CheckTM-standardene) for det mest kostnadseffektive alternativet for testing.
Hver HI-97105C leveres med:
- Prøvekyvette (2 stk.)
- Kyvettelokk for prøve (2 stk.)
- Marint pH-reagens, dråpeflaske på 30 ml (1 stk.)
- Marint alkalinitetsreagens, 30 ml (1 stk.)
- Marint kalsiumreagens A, 30 ml (1 stk.)
- Marint kalsiumreagens B-startsett (reagens for 25 tester)
- Marint nitrat-startsett, høyt område (reagens for 25 tester)
- Marint nitritt-startsett, ultralavt område (reagens for 25 tester)
- Marint fosfat-startsett, ultralavt område (reagens for 25 tester)
- Gradert 1 ml-sprøyte med spiss (2 stk.)
- Minipipette med spiss (1 stk.)
- 3 ml Pasteur-pipette (2 stk.)
- 1,5 V alkaliske AA-batterier (3 stk.)
- Klut for rengjøring av kyvetter
- Saks
- Kvalitetssertifikat for instrumentet
- Bruksanvisning
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
| Alkalitet, marint måleområde | 0,0 til 20,0 dKH 0 til 357 ppm (som CaCo3) | |
| Alkalitet, marin oppløsning | 0,1 dKH | |
| Alkalitet, marin nøyaktighet | ±0,3 dKH ±5 % av avlesningen ved 25 °C ±5 ppm ±5 % av avlesningen ved 25 °C | |
| Alkalitet, marin metode | Kolorimetrisk metode – Reaksjonen gir et karakteristisk spekter av farger fra gult til grønngult til blågrønt. | |
| Kalsium, marint måleområde | 200 til 600 ppm | |
| Kalsium, marin oppløsning | 1 ppm | |
| Kalsium, marin nøyaktighet | ±6 % av avlesningen ved 25 °C | |
| Kalsium, marin metode | Tilpasning av Zincon-metoden | |
| Nitratmåleområde | 0,00 til 5,00 ppm (som No3¯) 0,0 til 75,0 ppm (som No3¯) | |
| Nitratoppløsning | 0,01 ppm 0,1 ppm | |
| Nitratnøyaktighet | 0 til 200 ppb (som No2¯-N) | |
| Nitratmetode | Tilpasning av Zincon-metoden, kolorimetrisk metode – Reaksjonen mellom nitrat og reagenset gir prøven en rosa/fiolett fargetone. | |
| Nitritt, marin ULR-måleområde | 0 til 200 ppb (som No2¯-N) | |
| Nitritt, marin ULR-oppløsning | 1 ppb | |
| Nitritt, marin ULR-nøyaktighet | ±10 ppb ±4 % av avlesningen ved 25 °C | |
| Nitritt, marin ULR-metode | Tilpasning av EPA-diazotiseringsmetode 354.1 – Reaksjonen mellom nitritt og reagenset gir prøven en rosa fargetone. | |
| pH-måleområde | 6,3 til 8,6 pH | |
| pH-oppløsning | 0,1 pH | |
| pH-nøyaktighet | ±0,2 pH av avlesningen ved 25 °C | |
| pH-metode | Kolorimetrisk tilpasning av fenolrødmetoden | |
| Fosfat, ULR-måleområde | 0,00 til 0,90 ppm | |
| Fosfat, ULR-oppløsning | 0,01 ppm | |
| Fosfat, ULR-nøyaktighet | ±0,02 ppm ±5 % av avlesningen ved 25 °C | |
| Fosfat, ULR-metode | Tilpasning av Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 20. utgave, askorbinsyremetoden – Reaksjonen mellom fosfat og reagenset gir prøven en blå fargetone. | |
| Lyskilde | lysemitterende diode | |
| Lysdetektor | Silisiumfotocelle | |
| Båndpassfilterets båndbredde | 8 nm | |
| Båndpassfilterets bølgelengdenøyaktighet | ±1,0 nm | |
| Loggføring | 200 avlesninger | |
| Strømforsyning | 1,5 V AA-alkalisk (3 stk.) | |
| Batterilevetid | > 800 målinger (uten bakgrunnsbelysning) | |
| Automatisk avslåing | Etter 15 minutters inaktivitet (30 minutter før en READ-måling) | |
| Omgivelser | 0 til 50 °C (32 til 122 °F); 0 til 100 % relativ luftfuktighet, ikke servicérbar | |
| Mål | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm (5,6 x 4,0 x 2,0") | |
| Vekt | 380 g (13,4 oz.); med batterier | |
| Garanti | 2 år |
| Reagenser, CAL Check-standarder og tilbehør – kjøpes separat: |
| Reagenssett | |
| HI-758‑26 | Marint kalsiumreagens – 25 tester |
| HI-764‑25 | Marint nitritt-reagens ULR – 25 tester |
| HI-772‑26 | Marint alkalinitetsreagens – 25 tester |
| HI-774‑25 | Marint fosfatreagens ULR – 25 tester |
| HI-780‑25 | Marint pH-reagens – ca. 100 tester |
| HI-781‑25 | Marint nitratreagens LR – 25 tester |
| HI-782‑25 | Marint nitratreagens HR – 25 tester |
| Reagensstandarder | |
| HI-97105‑11 | CAL Check™-standarder for HI-97105 – kyvettesett |
| Annet tilbehør | |
| HI-70436M | Avionisert vann (230 mL) |
| HI-7101418 | Blå bæreveske for HI-97105C |
| HI-731318 | Klut til avtørking av kyvetter (4 stk.) |
| HI-731331 | Glasskyvette (4 stk.) |
| HI-731360 | Glasskyvette med lokk (2 stk.) |
| HI-731336N | Lokk til glasskyvette (4 stk.) |
| HI-731339P | 0,1 mL-minipipette |
| HI-731349P | Spiss til 0,1 mL-minipipette (10 stk.) |
| HI-740142P | 1 mL gradert sprøyte (10 stk.) |
| HI-740143 | 1 mL gradert sprøyte (6 stk.) |
| HI-740144P | Plastspiss til 5 mL sprøyte (10 stk.) |
| HI-740157P | Påfyllingspipette i plast (20 stk.) |
| HI-740226 | 5 mL gradert sprøyte (1 stk.) |
| HI-740228 | Filterdisk (25 stk.) |
| HI-740270 | 10 mL sprøyte med Luer Lock (1 stk.) |
| HI-740271 | Filterholder med Luer Lock (1 stk.) |
| HI-740272 | 16G butt nål (6 stk.) |
| HI-740273 | Målesett for marin nitrat LR (1 stk.) |
| HI-93703‑50 | Rengjøringsløsning for kyvetter (230 mL) |
Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad
Manualer
Manualer
Betalingsinformasjonen din behandles sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger og har ikke tilgang til din kredittkortinformasjon.