HI-934 Karl Fischer coulometrisk titrator
HI-934 Karl Fischer coulometrisk titrator
Pris ekskl. mva.
På lager
HI-934 er en Karl Fischer-kulometrisk titrator med høy nøyaktighet, stor fleksibilitet og god repeterbarhet.
Couldn't load pickup availability
Beskrivelse
Beskrivelse
Titratoren er utviklet for å utføre titreringer for en rekke bruksområder, slik at brukeren kan oppnå både gode resultater og raske analyser. HI-934 analyserer vanninnhold fra 1 ppm til 5 %. Denne kraftige titratoren overvåker KF-reaksjonen effektivt, registrerer endepunktet og utfører alle nødvendige beregninger og grafiske fremstillinger.
Viktige funksjoner
- Kompakt design som krever minimalt med benkeplass
- Kabinett laget av sterk, kjemikaliebestandig plast
- Kraftige innebygde algoritmer for avslutningskriterier basert på fast mV-endepunkt eller absolutt/relativ drift
- Gjennomsnittsberegning av prøveanalyser og statistiske data
- Minimalt innslipp av vanndamp med det forseglede løsemiddelsystemet
- Vektgrensesnitt for automatisk veiing
- Støtte for 100 titreringsmetoder
- Brukertilpassbare rapporter
- Tydelig viste advarsels- og feilmeldinger
Kulometrisk reagenssystem
Presis jodgenerering
Hannas doseringsalgoritme gjør det mulig å generere den svært lille mengden jod som kreves for Karl Fischer-reaksjonen, elektrolytisk ved hjelp av en pulserende strøm på opptil 400 mA, slik at titranten leveres nøyaktig og presist.
Titrerings- og løsemiddelsystem
Kjemikaliebestandig titreringskar og slanger
Titreringscellen av glass og PTFE-slangene er utviklet for å tåle de sterke løsemidlene og reagensene som brukes i Karl Fischer-reaksjoner.
Forseglet løsemiddelsystem
Glasslipte skjøter forsegler titreringscellen av glass fullstendig, noe som minimerer eksponeringen for luftfuktighet, holder systemet tørt og reduserer reagensforbruket samtidig som tiden mellom titreringene spares. Løsemiddelet kan skiftes på få sekunder ved å justere hurtigkoblingen.
Molekylsikt-tørkemiddel
Et høyeffektivt molekylsikt-tørkemiddel bidrar til å opprettholde lave og stabile driftrater i titreringscellen, samtidig som det hindrer inntrengning av luftfuktighet i det forseglede løsemiddelsystemet.
Digital, innebygd rører
Automatisk, integrert magnetrører som kan justeres fra 200–2000 o/min, med optisk tilbakekobling for automatisk hastighetskontroll.
Titratorens funksjoner
Dynamisk titrantdosering
Funksjonen for titreringshastighet gir raske og nøyaktige titreringsresultater ved å knytte mengden generert jod til mV-responsen fra Karl Fischer-reaksjonen.
Kompensasjon for driftrate
HI-934 justerer automatisk titreringsberegningen for å ta hensyn til virkningen av eventuell luftfuktighet som trenger inn i titreringscellen. Dette gir et mer nøyaktig resultat ved å korrigere for vann som ikke finnes i selve prøven.
Gjennomsnittsberegning av titreringsresultater
Etterfølgende resultater fra en titreringsmetode kan beregnes som et gjennomsnitt, med registrering av standardavviket.
Valgbare endepunktskriterier
HI-934 bruker en bipotensiometrisk platinaelektrode med to stifter for bestemmelse av endepunktet. Brukeren kan velge avslutningskriterier basert på tider med stabil mV-verdi eller driftrater.
Forberedelse av cellen i flere trinn
Et fortitreringstrinn fjerner gjenværende vann i løsemiddelet og cellen, og gir et pålitelig utgangspunkt for analysen. Standbymodus holder deretter løsemiddelet tørt mellom titreringene og når titratoren ikke er i bruk.
Grensesnitt og display
Detaljerte titreringsgrafer
En titreringskurve i sanntid kan vises under hver titrering. Denne funksjonen er nyttig når nye metoder testes, eller når en prosedyre må optimaliseres.
Interaktivt fargedisplay
Den store LCD-skjermen i farger viser tydelig den valgte titreringsmetoden sammen med resultater, enheter, driftrate og mV-verdi.
Enkel og rask navigering
Virtuelle tastaturvalg på displayet gjør det enkelt og raskt å navigere mellom skjermer og menyer uten å gå seg vill i et virvar av informasjon.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
| Måling | ||||
| Område | 1 ppm til 5 % | |||
| Oppløsning | 0,1 ppm | |||
| Resultatenheter | % ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/ml, µg/ml, mgBr/100 g, gBr/100 g, mgBr, gBr | |||
| Prøvetype | væske eller fast stoff (ekstern oppløsning eller ekstraksjon) | |||
| Bestemmelse | ||||
| Kondisjonering før titrering | automatisk | |||
| Automatisk korrigering av bakgrunnsdrift | automatisk eller brukervalgt verdi | |||
| Endepunktskriterier | fast mV-persistens, relativt driftsstopp eller absolutt driftsstopp | |||
| Dosering | Dynamisk med 3 hastighetsinnstillinger | |||
| Resultatstatistikk | gjennomsnitt, standardavvik | |||
| Titreringsbeholder | ||||
| Type | borosilikatglass med glasskoblinger med standard konus | |||
| Arbeidsvolum | 100 til 200 ml | |||
| Septum | silikongummi | |||
| Gjenger på septumkork | GL-18 | |||
| Reagensport | Standard konus 19 | |||
| Detektorelektrode | ||||
| Type/tilkobling | Dobbel platinstift, polarisasjonselektrode/BNC-kontakt | |||
| Glasskobling | standard konus 14/20 | |||
| Polarisasjonsstrøm | 1, 2, 5 eller 10 µA | |||
| Spenningsområde | 2 til 1100 mV | |||
| Spenningsoppløsning 0,1 mV | ||||
| Nøyaktighet (@25 °C) | ±0,1 % | |||
| Generatorelektrode | ||||
| Type | med eller uten membran | |||
| Deteksjon av elektrodetype | Automatisk | |||
| Elektrisk tilkobling | 5-pinners kontakt med avtakbar kabel | |||
| Glasskobling | standard konus 29/12 | |||
| Maksimal strøm | 400 mA | |||
| Strømstyring | automatisk eller fast (400 mA) | |||
| Omrører | ||||
| Type | Magnetisk, elektronisk regulert, digital omrører | |||
| Hastighet | 200 til 2000 o/min | |||
| Oppløsning | 100 o/min | |||
| Ekstern omrører | 4-pinners mini-DIN-kobling muliggjør styring av et eksternt røreapparat | |||
| Reagenshåndteringssystem | ||||
| Type | lukket system med integrert membranluftpumpe | |||
| Type tørkemiddel | Molekylsiler | |||
| Flasketype for gjenger | GL-45 | |||
| Glasskobling | standard konus 19 (med medfølgende adapter) | |||
| Reagens-/avfallsslange | PTFE | |||
| Ytterligere spesifikasjoner | ||||
| Display | 5,7-tommers grafisk fargedisplay med bakbelysning | |||
| Periferenheter | PC (USB standard B), flash-stasjon (USB standard A), analytisk vekt (DB-9-kontakt), skriver (DB-25-kontakt), tastatur (6-pinners mini-DIN) | |||
| Språk | Engelsk, portugisisk, spansk og fransk | |||
| Strømforsyning/strømforbruk | 100–240 V AC, 50/60 Hz/0,5 A | |||
| Kabinettmateriale | ABS/PC og rustfritt stål | |||
| Tastatur | polyester | |||
| Driftsmiljø | 10 til 40 °C; opptil 80 % RF | |||
| Lagringsmiljø | -20 til 70 °C; opptil 95 % RF | |||
| Mål | 315 x 205 x 375 mm | |||
| Vekt | ca. 4,3 kg med 1 pumpe, omrører og sensorer | |||
| Bestillingsinformasjon | HI-934D-01 og HI-934D-02 leveres med membran HI-934-01 og HI-934-02 leveres uten membran Alle modeller inkluderer: Dobbel platina-pinneelektrode, luft pumpe-/omrørerenhet, titreringskaret (glasskar, propp med tilbehørsport, hette og septum for prøveport, rørestav, tørkemiddel, koblinger for tørkemiddelpatron), karstøtte med adapter, pumpelåseskrue med plasthode, reagensflaskeenhet (flaskehette, tørkemiddel, tørkemiddelpatron, koblinger, slanger – silikon og PTFE), vannflaskeenhet (avfallsflaske, flaskehette, tørkemiddel, tørkemiddelpatron, koblinger, slanger – silikon og PTFE), kalibreringsnøkkel, adapter for reagensutskifting, holderenhet for tilbehør, skjøtfett, Karl Fischer-generator elektrode (avtakbar kabel for generatorelektrode), USB-kabel, USB-lagringsenhet, HI-900 PC-programvare, strømadapter, kvalitetssertifikat og instruksjonsmanual i perm. |
Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad
Manualer
Manualer
Betalingsinformasjonen din behandles sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger og har ikke tilgang til din kredittkortinformasjon.