HI-8936DLN Konduktivitetstransmitter
HI-8936DLN Konduktivitetstransmitter
Pris ekskl. mva.
På lager
Couldn't load pickup availability
Beskrivelse
Beskrivelse
Konduktivitetstransmitter med 4-ringsteknologi, område: 0,0 til 199,9 µS/cm; med LCD-display
- Automatisk temperaturkompensering sikrer raske og nøyaktig kompenserte avlesninger, selv ved plutselige temperatursvingninger
- Valgfritt bakgrunnsbelyst LCD-display for enkel avlesning
Enkel installasjon
HI-8936-transmitteren kan veggmonteres på et praktisk sted nær målepunktet. HI-8936-serien skal brukes sammen med HI-7635-sonden for installasjon i rørledning eller HI-7638-platinasonden.
Valgfritt LCD-display
HI-8936-versjoner med «L» muliggjør enkel verifisering og overvåking av målte verdier og er enklere å kalibrere og vedlikeholde.
Automatisk temperaturkompensering
Temperatureffekter kompenseres ved å bruke både den innebygde temperatursensoren i sonden og transmitterens ATC-krets med en på 2 %/°C.
Direkte sondetilkobling
Direkte tilkobling av sonden til transmitteren sikrer en pålitelig elektrisk tilkobling uten signaltap over lange avstander.
| EC-område | HI-8936AN & ALN: 0,0 til 199,9 mS/cm HI-8936BN & BLN: 0,00 til 19,99 mS/cm HI-8931CN & CLN: 0 til 1999 µS/cm HI-8931DN & DLN: 0,0 til 199,9 µS/cm |
|
| EC-oppløsning | HI-8936AN & ALN: 0,1 mS/cm HI-8931BN & BLN: 0,01 mS/cm HI-8931CN & CLN: 1 µS/cm HI-8931DN & DLN: 0,1 µS/cm |
|
| EC-nøyaktighet | ±2 % av full skala (utenom feil fra sonde) | |
| EC-kalibrering | manuell, to punkter, via trimmere for offset og stigning | |
| Temperaturkompensering for EC/TDS | fast eller automatisk fra 0 til 50 °C (32 til 122 °F) med β=2 %/°C | |
| EC/TDS-sonde | HI-7635 for installasjon i rørledning (ikke inkludert) | |
| Registreringsutgang | 4–20 mA, ikke isolert, maks. 500 ohm | |
| LCD-display | AN, BN, CN & DN = Nei ALN, BLN, CLN, & DLN = Ja |
|
| Strømforsyning | uten LCD: 12–30 VDC; med LCD: 17–36 VDC | |
| Miljø | 0 til 50 °C (32 til 122 °F); maks. 95 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende | |
| IP-klassifisering | IP65 | |
| Mål | 165 x 110 x 71 mm (6,5 x 4,3 x 2,8’’) | |
| Vekt | 1KG | |
| Bestillingsinformasjon | HI-8936-serien leveres med instruksjoner |
Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad
Manualer
Manualer
Betalingsinformasjonen din behandles sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger og har ikke tilgang til din kredittkortinformasjon.