HI-83399-11 CAL Check-kuvettsett for HI-83399 multiparameterfotometer med COD for vann og avløpsvann
HI-83399-11 CAL Check-kuvettsett for HI-83399 multiparameterfotometer med COD for vann og avløpsvann
Pris ekskl. mva.
På lager
HI-83399-11 CAL-küvettesett for HI-83399-multiparameterfotometer med COD for vann og avløpsvann.
Couldn't load pickup availability
Beskrivelse
Beskrivelse
CAL-kontrollstandarder for bruk kun med HI-83399-multiparameterfotometeret. Settet inkluderer:
- HI-83300-ZERO
- HI-83300-420
- HI-83300-466
- HI-83300-525
- HI-83300-575
- HI-83300-610
Disse standardene oppfyller de angitte toleransegrensene som vist i tabellen nedenfor. De skal brukes til kvalitetskontroll for å validere/kalibrere instrumentfunksjonen, og kun på det spesifiserte måleinstrumentet. Standardene må oppbevares i originalbeholderen, stående og ved romtemperatur. Unngå eksponering for lys.
Spesifikasjon for CAL-kontrollstandardkyvetter ved 25˚C og valideringsprosedyre:
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
| HI-83300-ZERO | ||
| Gjennomsnittsverdi for parti (Abs) | 0.00 | |
| Standardavvik for parti (Abs) | 0.002 | |
| Standardverdi for validering (Abs) | - | |
| Akseptabel avlesning for parti (Abs) | - | |
| HI-83300-420 | ||
| Gjennomsnittsverdi for parti (Abs) | 1.00 | |
| Standardavvik for parti (Abs) | 0.003 | |
| Standardverdi for validering (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Akseptabel avlesning for parti (Abs) | Fra 0,98 til 1,02 | |
| HI-83300-466 | ||
| Gjennomsnittsverdi for parti (Abs) | 1.00 | |
| Standardavvik for parti (Abs) | 0.004 | |
| Standardverdi for validering (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Akseptabel avlesning for parti (Abs) | Fra 0,98 til 1,02 | |
| HI-83300-525 | ||
| Gjennomsnittsverdi for parti (Abs) | 1.00 | |
| Standardavvik for parti (Abs) | 0.004 | |
| Standardverdi for validering (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Akseptabel avlesning for parti (Abs) | Fra 0,98 til 1,02 | |
| HI-83300-575 | ||
| Gjennomsnittsverdi for parti (Abs) | 1.00 | |
| Standardavvik for parti (Abs) | 0.002 | |
| Standardverdi for validering (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Akseptabel avlesning for parti (Abs) | Fra 0,98 til 1,02 | |
| HI-83300-610 | ||
| Gjennomsnittsverdi for parti (Abs) | 1.00 | |
| Standardavvik for parti (Abs) | 0.001 | |
| Standardverdi for validering (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Akseptabel avlesning for parti (Abs) | Fra 0,98 til 1,02 |
Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad
Manualer
Manualer
Betalingsinformasjonen din behandles sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger og har ikke tilgang til din kredittkortinformasjon.