HI-735 håndholdt kolorimeter for total hardhet, lavt måleområde
HI-735 håndholdt kolorimeter for total hardhet, lavt måleområde
Pris ekskl. mva.
På lager
En flott allrounder. HI-735 er utviklet for å bestemme total hardhet (som CaCO3) i drikkevann og prosessvann, varme- og kjølesystemer, svømmebassenger og spa. Den egner seg også til bruk i landbruket samt næringsmiddel- og drikkevareindustrien.
Couldn't load pickup availability
Beskrivelse
Beskrivelse
Denne praktiske Checker-en er enklere å bruke og mer nøyaktig enn kjemiske testsett. Den er beregnet på én enkelt parameter. Den har et system med betjening med én knapp og er enkel å bruke.
Den store LCD-skjermen er lett å lese, og den automatiske avslåingsfunksjonen sørger for at batteriet ikke tømmes.
Den er kanskje liten, men den er absolutt svært praktisk!
Ideell for:
- Drikkevann
- Prosessvann
- Varme- og kjølesystemer
- Svømmebassenger, boblebad og spa
- Landbruk
- Næringsmiddel- og drikkevareindustrien
| Veiledning for vannhardhet | ||
| Hardhetsklassifisering | Deler per million (ppm) | Grain per gallon (gpg)* |
| Svært mykt | <17,1 | <1,0 |
| Mykt | 17,1 til 60 | 1 til 3,5 |
| Moderat hardt | 61 til 120 | 3,5 til 7,0 |
| Hardt | 120 til 180 | 7,0 til 10,5 |
| Svært hardt | 180 + | 10,5 + |
| * 1 grain per gallon = 17.1 ppm |
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
| Måleområde | 0 til 350 ppm (mg/l) som CaCO3 | |
| Oppløsning | 1 ppm (mg/l) | |
| Nøyaktighet | ±6 ppm ±6 % av avlesningen ved 25 °C | |
| Lyskilde | Lysemitterende diode ved 470 nm | |
| Lysdetektor | Silikonfotocelle | |
| Metode | Tilpasning av EPAs anbefalte metode 130.1. Reaksjonen mellom kalsium, magnesium og reagensene gir en rødfiolett farge i prøven. | |
| Miljø | 0 til 50 °C; maks. 95 % RF, ikke-kondenserende | |
| Batteritype | 1,5 V AAA-alkalisk | |
| Automatisk avstenging | Etter 10 minutter uten bruk | |
| Mål | 86,0 × 61,0 × 37,5 mm | |
| Vekt | 64 g | |
| Bestillingsinformasjon | HI-735 Checker®HC leveres med startsett for reagens for total hardhet i lavt måleområde (reagenser til 23 tester), prøvekyvette og hette (2), 1 ml gradert sprøyte med spiss (2), plastpåfyllingspipette (1), 1,5 V AAA-alkalisk batteri (1) og bruksanvisning | |
| Reagenssett | HI-735-25 (25 tester) | |
| Kalibreringssett | HI-735-11 sertifisert standardsett |
| HI-731318 | Rengjøringsklut for kyvetter × 4 | |
| HI-731315 | Glasskyvetter og hetter × 2 | |
| HI-731321 | Glasskyvette × 4 | |
| HI-731225 | Kyvettehette for Checker®HC × 4 | |
| HI-93703-50 | Rengjøringsløsning for kyvetter | |
| HI-740226 | 5 ml gradert sprøyte | |
| HI-740157P | Plastpåfyllingspipette × 20 | |
| HI-740144P | Pipettespiss × 10 | |
| HI-740143 | 1 ml gradert sprøyte × 6 | |
| HI-740036P | 100 ml plastbeger × 10 | |
| HI-70436M | avionisert vann (230 ml) | |
| HI-70436 | avionisert vann (1G) |
Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad
Manualer
Manualer
Betalingsinformasjonen din behandles sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger og har ikke tilgang til din kredittkortinformasjon.