HI-943500A konduktivitetsregulator (høyt måleområde @ 199.9 mS/cm)
HI-943500A konduktivitetsregulator (høyt måleområde @ 199.9 mS/cm)
Pris ekskl. mva.
På lager
HI-943500 er panelmonterte konduktivitetskontrollere som er utviklet for enkel bruk i et bredt spekter av industrielle prosessapplikasjoner. Fire ulike modeller er tilgjengelige med forskjellige måleområder for å oppfylle kravene til enhver applikasjon.
Couldn't load pickup availability
Beskrivelse
Beskrivelse
Disse kontrollerne muliggjør direkte tilkobling av en potentiometrisk konduktivitetsprobe (HI 7638) med en kabel på opptil 20 meter, uten bruk av transmitter.
- Automatisk temperaturkompensasjon sikrer raske og nøyaktig kompenserte avlesninger, selv ved plutselige temperatursvingninger
- Fire ulike modeller er tilgjengelige med forskjellige måleområder
- Viser verdier på det lettleste LCD-displayet med bakgrunnsbelysning
- Direkte tilkobling av en potentiometrisk konduktivitetsprobe (HI-7638) med en kabel på opptil 20 meter, uten bruk av en transmitter
Fire ulike modeller er tilgjengelige med forskjellige måleområder for å oppfylle alle bruksbehov.
- Utgangskonfigurasjonen for tilkobling av en skriver eller en PLS kan velges mellom 0–20 eller 4–20 mA.
- LED-en på frontpanelet viser kontrollerens driftsstatus.
- Den automatiske temperaturkompensasjonen (ATC) utføres direkte av HI-7638-sonden med innebygd temperatursensor.
- Frontpanelet er beskyttet bak et gjennomsiktig sprutsikkert deksel.
Bestillingsinformasjon:
HI-943500-serien leveres med monteringsbraketter og instruksjoner.
- HI-943500A: 0,0 til 199,9 mS/cm
- HI-943500B: 0,00 til 19,99 mS/cm
- HI-943500C: 0 til 1999 µS/cm
- HI-943500D: 0,0 til 199,9 µS/cm
| Måleområde | 0,0 til 199,9 mS/cm | |
| Oppløsning | 0,1 mS/cm | |
| Nøyaktighet | ±2 % av full skala | |
| Temperaturkompensasjon | automatisk, 0 til 60 °C (32 til 140 °F), med ß=2 %/°C | |
| Skriverutgang | 4–20 mA (isolert) | |
| Settpunktrelé | 1, isolert, 2 A, maks. 240 V, resistiv belastning, 1 000 000 koblinger | |
| Alarmrelé | 1, isolert, 2 A, maks. 240 V, resistiv belastning, 1 000 000 koblinger | |
| Strømforsyning | 115/230 ±10 % V AC; 50/60 Hz | |
| Kabinett | svartanodisert aluminiumskabinett; front og bakside i ABS; gjennomsiktig sprutsikkert frontdeksel |
|
| Omgivelser | -10 til 50 °C (4 til 122 °F); maks. 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende | |
| Panelutsparing | 141 x 69 mm (5,6 x 2,7") | |
| Vekt | 1 kg (2,2 lb.) |
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
| Område | 0,0 til 199,9 mS/cm | |
| Oppløsning | 0,1 mS/cm | |
| Nøyaktighet | ±2 % av full skala | |
| Temperaturkompensasjon | automatisk, 0 til 60 °C (32 til 140 °F), med ß=2 %/°C | |
| Opptakerutgang | 4–20 mA (isolert) | |
| Settpunktrelé | 1, isolert, 2 A, maks. 240 V, resistiv belastning, 1 000 000 koblinger | |
| Alarmrelé | 1, isolert, 2 A, maks. 240 V, resistiv belastning, 1 000 000 koblinger | |
| Strømforsyning | 115/230 ±10 % V AC; 50/60 Hz | |
| Kabinett | svarteloksert aluminiumskabinett; front og bakside i ABS transparent sprutsikkert frontdeksel | |
| Omgivelser | -10 til 50 °C (4 til 122 °F); maks. RH 95 %, ikke-kondenserende | |
| Panelutskjæring | 141 x 69 mm (5,6 x 2,7") | |
| Vekt | 1 kg (2,2 lb) |
Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad
Manualer
Manualer
Betalingsinformasjonen din behandles sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger og har ikke tilgang til din kredittkortinformasjon.