HI-98294 pH/EC/ISE/turbiditet/DO-mätare + GPS + 4 m kabel
HI-98294 pH/EC/ISE/turbiditet/DO-mätare + GPS + 4 m kabel
Pris exklusive moms.
Skynda dig, endast 1 artikel kvar i lager.
Hanna HI-98294 is an advanced multiparameter instrument for professional water analysis in the field. It measures up to 14 different water parameters simultaneously, including pH, ORP, conductivity, turbidity, dissolved oxygen, and ions.
With built-in GPS, robust construction, and digital sensors, the instrument is developed for environmental monitoring, aquaculture, and industrial applications where accuracy, traceability, and reliability are crucial.
Key Features
- Measures up to 14 water parameters simultaneously
- Built-in GPS for precise positioning of measurement data
- IP67-rated meter and IP68-rated probe
- Replaceable sensors with automatic recognition
- Automatic logging up to 50,000 data points
- USB-C connection for easy data export
- Quick calibration for pH, conductivity, and oxygen
- Graphical display with real-time data
Applications
- Environmental monitoring and surface water analysis
- Aquaculture and fish farming
- Drinking water and groundwater
- Wastewater and industrial processes
- Marine and brackish environments
- Research and laboratory work
What's Included
- HI-98294 measuring instrument
- HI-7698294 multi-sensor probe (4 m cable)
- pH/ORP sensor
- EC/Turbidity sensor
- DO sensor
- Calibration solutions
- Transport case
- 4 x AA batteries
Kunde inte ladda tillgänglighet för upphämtning
Specifikationer
Specifikationer
Fullständig produktspecifikation
pH / mV
| Område | 0,00 till 14,00 pH / ±600,0 mV |
| Upplösning | 0,01 pH / 0,1 mV |
| Noggrannhet | ±0,05 pH / ±3,0 mV |
| Kalibrering | 1-punkts snabbkalibrering eller upp till 3 punkter (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) eller anpassad |
ORP
| Område | ±2000,0 mV |
| Upplösning | 0,1 mV |
| Noggrannhet | ±10 mV |
| Kalibrering | Automatisk, 1 anpassad punkt |
EC (konduktivitet)
| Område | 0–200 mS/cm (400 mS/cm absolut) |
| Upplösning | Auto-omfång från 1 μS/cm till 0,1 mS/cm |
| Noggrannhet | ±1% av avläsningen eller ±1 μS/cm |
| Kalibrering | 1-punkts snabbkalibrering eller standarder: 84 μS, 1413 μS, 5,00, 12,88, 80,0, 111,8 mS/cm |
TDS
| Område | 0 till 400 000 ppm |
| Upplösning | Auto-omfång ppm / ppt |
| Noggrannhet | ±1% av avläsningen eller ±1 ppm |
| Kalibrering | Baserad på EC eller salthalt |
Resistivitet
| Område | Upp till 1,0000 MΩ·cm |
| Upplösning | 1 Ω·cm till 0,0001 MΩ·cm |
| Kalibrering | Baserad på EC eller salthalt |
Salthalt
| Område | 0,00 till 70,00 PSU |
| Upplösning | 0,01 PSU |
| Noggrannhet | ±2% eller ±0,01 PSU |
| Kalibrering | 1-punkts anpassad |
Grumlighet
| Område | 0,0–1000 FNU |
| Upplösning | 0,1 FNU / 1 FNU |
| Noggrannhet | ±0,3 FNU eller ±2% |
| Kalibrering | Upp till 3 punkter (0, 20, 200 FNU) |
Löst syre
| Område | 0–500% / 0,00–50,00 mg/L |
| Upplösning | 0,1% / 0,01 mg/L |
| Noggrannhet | ±1,5% (0–200%), ±5% (högre område) |
| Kalibrering | Luftkalibrering, 1–2 punkter eller anpassad |
| Tryckkompensation | Automatisk |
Temperatur
| Område | -5,00 till 50,00°C |
| Upplösning | 0,01°C |
| Noggrannhet | ±0,15°C |
| Kalibrering | 1-punkts |
Ytterligare specifikationer
| Loggning | 50 000 poster (intervall) / 15 000 on-demand |
| Loggningsintervall | 1 sek till 3 timmar |
| GPS | Ja, 12 kanaler |
| Anslutning | USB-C (värd och enhet) |
| Skydd | IP67 |
| Batteri | 4x AA, ~40 timmar |
| Mått | 185 x 93 x 35,2 mm |
| Vikt | 435 g |
Sond – HI-7698294
| Ingångar | pH, ORP, DO, EC, Grumlighet |
| Miljö | Färsk-, bräckt- och havsvatten |
| Skydd | IP68 |
| Maxdjup | 20 m |
| Temperatur | -5 till 50°C |
Sensorer
| pH/ORP | 0–12 pH, ±2000 mV, glas + platina |
| EC/Grumlighet | Upp till 400 mS/cm, 1000 FNU |
| DO | 0–500% / 0–50 mg/L |
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad
Du hittar säkerhetsdatablad för våra produkter här
Manualer
Manualer
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte tillgång till din kreditkortsinformation.