HI-98294 pH/EC/ISE/turbiditets-/DO-måler + GPS + 4 m kabel
HI-98294 pH/EC/ISE/turbiditets-/DO-måler + GPS + 4 m kabel
Pris ekskl. mva.
På lager
Hanna HI-98294 er et avansert multiparameterinstrument for profesjonell vannanalyse i felt. Det måler opptil 14 ulike vannparametere samtidig, inkludert pH, ORP, konduktivitet, turbiditet, oppløst oksygen og ioner.
Med innebygd GPS, robust konstruksjon og digitale sensorer er instrumentet utviklet for miljøovervåking, akvakultur og industrielle bruksområder der nøyaktighet, sporbarhet og pålitelighet er avgjørende.
Viktige funksjoner
- Måler opptil 14 vannparametere samtidig
- Innebygd GPS for nøyaktig posisjonering av måledata
- IP67-klassifisert måler og IP68-klassifisert sonde
- Utskiftbare sensorer med automatisk gjenkjenning
- Automatisk logging av opptil 50 000 målepunkter
- USB-C-tilkobling for enkel dataeksport
- Hurtigkalibrering for pH, konduktivitet og oksygen
- Grafisk display med sanntidsdata
Bruksområder
- Miljøovervåking og analyse av overflatevann
- Akvakultur og fiskeoppdrett
- Drikkevann og grunnvann
- Avløpsvann og industrielle prosesser
- Marine miljøer og brakkvannsmiljøer
- Forskning og laboratoriearbeid
Dette følger med
- HI-98294-måleinstrument
- HI-7698294-multisensorsonde (4 m kabel)
- pH/ORP-sensor
- EC-/turbiditetssensor
- DO-sensor
- Kalibreringsløsninger
- Transportkoffert
- 4 x AA-batterier
Couldn't load pickup availability
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Full beskrivelse og spesifikasjon
pH / mV
| Område | 0,00 til 14,00 pH / ±600,0 mV |
| Oppløsning | 0,01 pH / 0,1 mV |
| Nøyaktighet | ±0,05 pH / ±3,0 mV |
| Kalibrering | 1-punkts hurtigkalibrering eller opptil 3 punkter (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) eller egendefinert |
ORP
| Område | ±2000,0 mV |
| Oppløsning | 0,1 mV |
| Nøyaktighet | ±10 mV |
| Kalibrering | Automatisk, 1 egendefinert punkt |
EC (ledningsevne)
| Område | 0–200 mS/cm (400 mS/cm absolutt) |
| Oppløsning | Automatisk områdevalg fra 1 μS/cm til 0,1 mS/cm |
| Nøyaktighet | ±1 % av avlesningen eller ±1 μS/cm |
| Kalibrering | 1-punkts hurtigkalibrering eller standarder: 84 μS, 1413 μS, 5,00, 12,88, 80,0, 111,8 mS/cm |
TDS
| Område | 0 til 400 000 ppm |
| Oppløsning | Automatisk områdevalg ppm / ppt |
| Nøyaktighet | ±1 % av avlesningen eller ±1 ppm |
| Kalibrering | Basert på EC eller salinitet |
Resistivitet
| Område | Opptil 1,0000 MΩ·cm |
| Oppløsning | 1 Ω·cm til 0,0001 MΩ·cm |
| Kalibrering | Basert på EC eller salinitet |
Salinitet
| Område | 0,00 til 70,00 PSU |
| Oppløsning | 0,01 PSU |
| Nøyaktighet | ±2 % eller ±0,01 PSU |
| Kalibrering | 1-punkts egendefinert |
Turbiditet
| Område | 0,0–1000 FNU |
| Oppløsning | 0,1 FNU / 1 FNU |
| Nøyaktighet | ±0,3 FNU eller ±2 % |
| Kalibrering | Opptil 3 punkter (0, 20, 200 FNU) |
Oppløst oksygen
| Område | 0–500 % / 0,00–50,00 mg/L |
| Oppløsning | 0,1 % / 0,01 mg/L |
| Nøyaktighet | ±1,5 % (0–200 %), ±5 % (høyere område) |
| Kalibrering | Luftkalibrering, 1–2 punkter eller egendefinert |
| Trykkkompensasjon | Automatisk |
Temperatur
| Område | -5,00 til 50,00 °C |
| Oppløsning | 0,01 °C |
| Nøyaktighet | ±0,15 °C |
| Kalibrering | 1-punkts |
Ytterligere spesifikasjoner
| Logging | 50 000 registreringer (intervall) / 15 000 ved behov |
| Loggingsintervall | 1 sek til 3 timer |
| GPS | Ja, 12 kanaler |
| Tilkobling | USB-C (vert og enhet) |
| Beskyttelse | IP67 |
| Batteri | 4 × AA, ~40 timer |
| Mål | 185 x 93 x 35,2 mm |
| Vekt | 435 g |
Probe – HI-7698294
| Innganger | pH, ORP, DO, EC, turbiditet |
| Miljø | Ferskvann, brakkvann, sjøvann |
| Beskyttelse | IP68 |
| Maks. dybde | 20 m |
| Temperatur | -5 til 50 °C |
Sensorer
| pH/ORP | 0–12 pH, ±2000 mV, glass + platina |
| EC/turbiditet | Opptil 400 mS/cm, 1000 FNU |
| DO | 0–500 % / 0–50 mg/L |
Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad
Manualer
Manualer
Betalingsinformasjonen din behandles sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger og har ikke tilgang til din kredittkortinformasjon.