HI-84502-02 Titrauskelpoisen happamuuden minititraattori viinin analysointiin
HI-84502-02 Titrauskelpoisen happamuuden minititraattori viinin analysointiin
Varastossa
Helppokäyttöinen ja suoraviivainen Hannan automaattinen minititraattori tarjoaa edullisen ratkaisun viinin kokonaishappopitoisuuden analysointiin.
Couldn't load pickup availability
Kuvaus
Kuvaus
Viinintuotannon kokonaishappamuuden testaamiseen ihanteellisesti soveltuva HI-84502-02-minititraattori mahdollistaa näytteiden ottamisen sekä kokonaishappamuuden ja pH:n mittaamisen koko tuotantoprosessin ajan.
Viinin kokonaishappamuus vaikuttaa sen väriin ja makuun. Liian suuri happamuus tekee viinistä kirpeää ja terävää, kun taas liian vähäinen happamuus tekee siitä latteaa. Tarkka analyysi koko tuotantoprosessin ajan auttaa varmistamaan optimaalisen happamuustason saavuttamisen rypälelajikkeen, kasvuolosuhteiden ja halutun viinityylin mukaan.
Tämä huippuominaisuuksilla varustettu minititraattori poistaa mittauksesta subjektiiviset tekijät muutamassa sekunnissa, kuten väri-indikaattoreiden käytön, matemaattisten laskujen virheet ja titrantin epätasaiset annostelut.
Tärkeimmät edut
- Edistyksellinen titrantin annostelujärjestelmä – edullinen minititraattori
- Viinin kokonaishappamuuden erityisanalyysi
- Helppokäyttöinen
- Tulokset näytetään g/l-yksikköinä viinihappona
- Mäntäpumppu dynaamisella annostelulla
- Automaattinen sekoittimen nopeudensäätö
- CAL Check™
- pH/mV-mittari
- Kirjaus tarvittaessa
- Graafinen tila / vietävissä olevat tiedot
- GLP-toiminto
- pH-elektrodi
PC-liitäntä – Lataa testitulokset USB-portin tai RS232-kaapeliliitännän kautta suoraan laitteesta tietokoneelle, johon on asennettu HANNA:n Windows®-yhteensopiva ohjelmisto.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Alue | Matala alue: 0,1–5,0 g/l viinihappoa; korkea alue: 4,0–25,0 g/l viinihappoa | |
| Resoluutio | 0,1 g/l | |
| Tarkkuus | 3 % lukemasta tai ±0,1 g/l sen mukaan, kumpi on suurempi | |
| Näytetilavuus | Matala alue: 10 ml; korkea alue: 2 ml | |
| Menetelmät | Happo-emästitraus | |
| Periaate | Päätepistetitraus: 8,20 pH | |
| Pumpun nopeus | 10 ml/min | |
| Sekoitusnopeus | 600 rpm | |
| pH-alue | 0,0–14,0 pH matalalla alueella; 0,00–14,00 pH korkealla alueella | |
| pH-resoluutio | 0,1 pH / 0,01 pH | |
| pH-tarkkuus (@25 °C | ±0,01 pH | |
| pH-kalibrointi | Yhden, kahden tai kolmen pisteen kalibrointi, neljä käytettävissä olevaa puskuria (4,01, 7,01, 8,20, 10,01) | |
| pH:n lämpötilakompensointi | Manuaalinen tai automaattinen | |
| mV-alue | -2000,0–2000,0 mV | |
| mV-resoluutio | 0,1 mV | |
| mV-tarkkuus (@25 °C/77 °F) | ±1,0 mV | |
| Lämpötila-alue | -20,0–120,0 °C, -4,0–248,0 °F; 253,2–393,2 K | |
| Lämpötilan resoluutio | 0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K | |
| Lämpötilan tarkkuus (@25 °C/77 °F) | ±0,4 °C; ±0,8 °F; ±0,4 K | |
| Tietojen kirjaus | Enintään 400 (200 titrausta, 200 pH/mV-lukemaa) | |
| Elektrodi | HI-1048B-lasirunkoinen pH-elektrodi BNC-liittimellä ja 1 m:n (3,3 jalan) kaapelilla sisältyy | |
| Lämpötila-anturi | HI-7662-T-ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämpötila-anturi, jossa 1 m:n (3,3 jalan) kaapeli, sisältyy | |
| Käyttöympäristö | 0–50 °C (32–122 °F); suhteellinen kosteus enintään 95 %, ei-kondensoituva | |
| Virtalähde | 12 VDC -adapteri sisältyy | |
| Mitat | 235 x 200 x 150 mm (9,2 x 7,9 x 5,9 tuumaa) | |
| Paino | 1,9 kg (67,0 oz) |
| Tilaustiedot: | HI-84502 toimitetaan HI-1048B-pH-elektrodilla, HI-7662-T-lämpötila-anturilla, HI-7082-elektroditäyttöliuoksella (30 ml), HI-84502-50-titrausliuoksella (230 ml), HI-84502-55-pumpun kalibrointistandardilla (120 ml), 100 ml:n dekantterilaseilla (2 kpl), annostelupumpun venttiilillä, 2000 μl:n automaattisella pipetillä ja muovikärjillä (2 kpl), 5 ml:n ruiskulla, 1 ml:n muovipipetillä, letkustolla (imukärki titranttipullon korkilla ja annosteluletku kärjellä), sekoitussauvalla, viinitahrojen puhdistusliuospusseilla, viinijäämien puhdistusliuospusseilla (2 kpl), 12 VDC -adapterilla ja käyttöohjeella. |
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
Maksutietosi käsitellään turvallisesti. Emme tallenna luottokorttisi tietoja, eikä meillä ole pääsyä niihin.