HI-98294 pH/EC/ISE/Turbidity/DO Meter + GPS + 4m cable
HI-98294 pH/EC/ISE/Turbidity/DO Meter + GPS + 4m cable
Varastossa
Hanna HI-98294 är ett avancerat multiparameterinstrument för professionell vattenanalys i fält. Den mäter upp till 14 olika vattenparametrar samtidigt, inklusive pH, ORP, konduktivitet, turbiditet, löst syre och joner.
Med inbyggd GPS, robust konstruktion och digitala sensorer är instrumentet utvecklat för miljöövervakning, akvakultur och industriella applikationer där noggrannhet, spårbarhet och tillförlitlighet är avgörande.
Key Features
- Mäter upp till 14 vattenparametrar samtidigt
- Inbyggd GPS för exakt positionering av mätdata
- IP67-klassad mätare och IP68-klassad sond
- Utbytbara sensorer med automatisk igenkänning
- Automatisk loggning upp till 50 000 mätpunkter
- USB-C anslutning för enkel dataexport
- Snabbkalibrering för pH, konduktivitet och syre
- Grafisk display med realtidsdata
Applications
- Miljöövervakning och ytvattenanalys
- Akvakultur och fiskodling
- Dricksvatten och grundvatten
- Avloppsvatten och industriella processer
- Marina och bräckta miljöer
- Forskning och laboratoriearbete
What's Included
- HI-98294 mätinstrument
- HI-7698294 multisensor-sond (4 m kabel)
- pH/ORP-sensor
- EC/Turbidity-sensor
- DO-sensor
- Kalibreringslösningar
- Transportväska
- 4 x AA batterier
Couldn't load pickup availability
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Full Description Specification
pH / mV
| Range | 0.00 to 14.00 pH / ±600.0 mV |
| Resolution | 0.01 pH / 0.1 mV |
| Accuracy | ±0.05 pH / ±3.0 mV |
| Calibration | 1-point quick calibration or up to 3 points (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) or custom |
ORP
| Range | ±2000.0 mV |
| Resolution | 0.1 mV |
| Accuracy | ±10 mV |
| Calibration | Automatic, 1 custom point |
EC (Conductivity)
| Range | 0–200 mS/cm (400 mS/cm absolute) |
| Resolution | Auto ranging from 1 μS/cm to 0.1 mS/cm |
| Accuracy | ±1% of reading or ±1 μS/cm |
| Calibration | 1-point quick or standards: 84 μS, 1413 μS, 5.00, 12.88, 80.0, 111.8 mS/cm |
TDS
| Range | 0 to 400,000 ppm |
| Resolution | Auto ranging ppm / ppt |
| Accuracy | ±1% of reading or ±1 ppm |
| Calibration | Based on EC or salinity |
Resistivity
| Range | Up to 1.0000 MΩ·cm |
| Resolution | 1 Ω·cm to 0.0001 MΩ·cm |
| Calibration | Based on EC or salinity |
Salinity
| Range | 0.00 to 70.00 PSU |
| Resolution | 0.01 PSU |
| Accuracy | ±2% or ±0.01 PSU |
| Calibration | 1-point custom |
Turbidity
| Range | 0.0–1000 FNU |
| Resolution | 0.1 FNU / 1 FNU |
| Accuracy | ±0.3 FNU or ±2% |
| Calibration | Up to 3 points (0, 20, 200 FNU) |
Dissolved Oxygen
| Range | 0–500% / 0.00–50.00 mg/L |
| Resolution | 0.1% / 0.01 mg/L |
| Accuracy | ±1.5% (0–200%), ±5% (higher range) |
| Calibration | Air calibration, 1–2 points or custom |
| Pressure Compensation | Automatic |
Temperature
| Range | -5.00 to 50.00°C |
| Resolution | 0.01°C |
| Accuracy | ±0.15°C |
| Calibration | 1-point |
Additional Specifications
| Logging | 50,000 records (interval) / 15,000 on-demand |
| Logging Interval | 1 sec to 3 hours |
| GPS | Yes, 12 channel |
| Connectivity | USB-C (host & device) |
| Protection | IP67 |
| Battery | 4x AA, ~40 hours |
| Dimensions | 185 x 93 x 35.2 mm |
| Weight | 435 g |
Probe – HI-7698294
| Inputs | pH, ORP, DO, EC, Turbidity |
| Environment | Fresh, brackish, seawater |
| Protection | IP68 |
| Max Depth | 20 m |
| Temperature | -5 to 50°C |
Sensors
| pH/ORP | 0–12 pH, ±2000 mV, glass + platinum |
| EC/Turbidity | Up to 400 mS/cm, 1000 FNU |
| DO | 0–500% / 0–50 mg/L |
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
Maksutietosi käsitellään turvallisesti. Emme tallenna luottokorttisi tietoja, eikä meillä ole pääsyä niihin.