HI-8936DLN Johtokykylähetin
HI-8936DLN Johtokykylähetin
Varastossa
Couldn't load pickup availability
Kuvaus
Kuvaus
Johtavuuslähetin, jossa käytetään 4-renkaista teknologiaa, mittausalue: 0.0–199.9 µS/cm; LCD-näytöllä
- Automaattinen lämpötilakompensointi takaa nopeasti saatavat, tarkasti kompensoidut lukemat myös äkillisten lämpötilavaihteluiden aikana
- Valinnainen taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa lukemista
Helppo asennus
HI-8936-lähetin voidaan asentaa seinälle sopivaan paikkaan mittauskohteen lähelle. HI-8936-sarjaa tulee käyttää yhdessä HI-7635-inline-anturin tai HI-7638-platina-anturin kanssa.
Valinnainen LCD-näyttö
HI-8936”L”-versiot mahdollistavat mitattujen arvojen helpon tarkistamisen ja seurannan sekä helpomman kalibroinnin ja huollon.
Automaattinen lämpötilakompensointi
Lämpötilan vaikutukset kompensoidaan hyödyntämällä sekä anturin sisäänrakennettua lämpötila-anturia että lähettimen ATC-piiriä, joiden kerroin on 2 %/°C.
Anturin suora liitäntä
Anturin suora liitäntä lähettimeen varmistaa luotettavan sähköisen yhteyden ilman signaalihäviötä pitkillä etäisyyksillä.
| EC-mittausalue | HI-8936AN & ALN: 0.0–199.9 mS/cm HI-8936BN & BLN: 0.00–19.99 mS/cm HI-8931CN & CLN: 0–1999 µS/cm HI-8931DN & DLN: 0.0–199.9 µS/cm |
|
| EC-erottelukyky | HI-8936AN & ALN: 0.1 mS/cm HI-8931BN & BLN: 0.01 mS/cm HI-8931CN & CLN: 1 µS/cm HI-8931DN & DLN: 0.1 µS/cm |
|
| EC-tarkkuus | ±2 % täydestä asteikosta (anturivirhettä lukuun ottamatta) | |
| EC-kalibrointi | manuaalinen, kaksipisteinen, offset- ja kaltevuussäätimillä | |
| EC/TDS-lämpötilakompensointi | kiinteä tai automaattinen välillä 0–50 °C (32–122 °F), β=2 %/°C | |
| EC/TDS-anturi | HI-7635 inline-sovelluksiin (ei sisälly toimitukseen) | |
| Tallentimen lähtö | 4–20 mA, eristämätön, enintään 500 ohmia | |
| LCD-näyttö | AN, BN, CN & DN = Ei ALN, BLN, CLN, & DLN = Kyllä |
|
| Virtalähde | ilman LCD-näyttöä: 12–30 VDC; LCD-näytöllä: 17–36 VDC | |
| Käyttöympäristö | 0–50 °C (32–122 °F); suhteellinen kosteus enintään 95 %, ei-kondensoiva | |
| IP-luokitus | IP65 | |
| Mitat | 165 x 110 x 71 mm (6.5 x 4.3 x 2.8’’) | |
| Paino | 1KG | |
| Tilaustiedot | HI-8936-sarja toimitetaan ohjeiden kanssa |
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
Maksutietosi käsitellään turvallisesti. Emme tallenna luottokorttisi tietoja, eikä meillä ole pääsyä niihin.