HI-8936BN Johtokykylähetin
HI-8936BN Johtokykylähetin
Varastossa
Couldn't load pickup availability
Kuvaus
Kuvaus
Johtavuuslähetin, jossa käytetään 4-renkaista tekniikkaa, mittausalue: 0,00–19,99 mS/cm.
- Automaattinen lämpötilan kompensointi varmistaa nopeasti saatavat, tarkasti kompensoidut lukemat myös äkillisten lämpötilavaihteluiden aikana
- Valinnainen taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa lukemista
Helppo asennus
HI-8936-lähetin voidaan asentaa seinälle mihin tahansa sopivaan paikkaan mittauskohteen lähelle. HI-8936-sarjaa tulee käyttää yhdessä HI-7635-linja-anturin tai HI-7638-platina-anturin kanssa.
Valinnainen LCD-näyttö
HI-8936”L”-versiot mahdollistavat mitattujen arvojen helpon tarkistamisen ja seurannan sekä helpomman kalibroinnin ja huollon.
Automaattinen lämpötilan kompensointi
Lämpötilan vaikutukset kompensoidaan hyödyntämällä sekä anturin sisäänrakennettua lämpötila-anturia että lähettimen ATC-piiriä, joiden kompensointikerroin on 2 %/°C.
Anturin suora kytkentä
Anturin suora kytkentä lähettimeen varmistaa luotettavan sähköisen yhteyden ilman signaalihäviötä pitkillä etäisyyksillä.
| EC-mittausalue | HI-8936AN & ALN: 0,0–199,9 mS/cm HI-8936BN & BLN: 0,00–19,99 mS/cm HI-8931CN & CLN: 0–1999 µS/cm HI-8931DN & DLN: 0,0–199,9 µS/cm |
|
| EC-erotuskyky | HI-8936AN & ALN: 0,1 mS/cm HI-8931BN & BLN: 0,01 mS/cm HI-8931CN & CLN: 1 µS/cm HI-8931DN & DLN: 0,1 µS/cm |
|
| EC-tarkkuus | ±2 % täydestä asteikosta (anturin virhettä lukuun ottamatta) | |
| EC-kalibrointi | manuaalinen, kaksipisteinen, offset- ja kulmasäätimillä | |
| EC/TDS-lämpötilan kompensointi | kiinteä tai automaattinen alueella 0–50 °C (32–122 °F), β=2 %/°C | |
| EC/TDS-anturi | HI-7635 linjasovelluksiin (ei sisälly toimitukseen) | |
| Tallentimen lähtö | 4–20 mA, ei galvaanisesti erotettu, enintään 500 ohmia | |
| LCD-näyttö | AN, BN, CN & DN = Ei ALN, BLN, CLN, & DLN = Kyllä |
|
| Virtalähde | ilman LCD-näyttöä: 12–30 VDC; LCD-näytöllä: 17–36 VDC | |
| Käyttöympäristö | 0–50 °C (32–122 °F); suhteellinen kosteus enintään 95 %, ei tiivistyvää kosteutta | |
| IP-luokitus | IP65 | |
| Mitat | 165 x 110 x 71 mm (6,5 x 4,3 x 2,8’’) | |
| Paino | 1KG | |
| Tilaustiedot | HI-8936-sarja toimitetaan ohjeiden kanssa |
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
Maksutietosi käsitellään turvallisesti. Emme tallenna luottokorttisi tietoja, eikä meillä ole pääsyä niihin.