HI-83399-11 CAL Check Cuvette Kit for HI-83399 Multiparameter Photometer with COD for water and Waste water
HI-83399-11 CAL Check Cuvette Kit for HI-83399 Multiparameter Photometer with COD for water and Waste water
Varastossa
HI-83399-11 CAL Check Cuvette Kit for HI-83399 Multiparameter Photometer with COD for water and waste water.
Couldn't load pickup availability
Kuvaus
Kuvaus
CAL Check Standards for use with the HI-83399 Multiparameter photometer only. The kit includes:
- HI-83300-ZERO
- HI-83300-420
- HI-83300-466
- HI-83300-525
- HI-83300-575
- HI-83300-610
These standards meet the stated tolerance limits as indicated in the table below. They should be used for quality control purpose, to validate/calibrate instrument function on the specified meter only. The standards must be stored in original container, upright and at room temperature. Avoid exposure to light.
CAL Check Standard Cuvettes specification @ 25˚C & validation procedure:
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| HI-83300-ZERO | ||
| Mean lot value (Abs) | 0.00 | |
| Lot standard deviation(abs) | 0.002 | |
| Validation standard value(Abs) | - | |
| Lot acceptable reading (Abs) | - | |
| HI-83300-420 | ||
| Mean lot value (Abs) | 1.00 | |
| Lot standard deviation(abs) | 0.003 | |
| Validation standard value(Abs) | 1.00 ±0.02 | |
| Lot acceptable reading (Abs) | From 0.98 to 1.02 | |
| HI-83300-466 | ||
| Mean lot value (Abs) | 1.00 | |
| Lot standard deviation(abs) | 0.004 | |
| Validation standard value(Abs) | 1.00 ±0.02 | |
| Lot acceptable reading (Abs) | From 0.98 to 1.02 | |
| HI-83300-525 | ||
| Mean lot value (Abs) | 1.00 | |
| Lot standard deviation(abs) | 0.004 | |
| Validation standard value(Abs) | 1.00 ±0.02 | |
| Lot acceptable reading (Abs) | From 0.98 to 1.02 | |
| HI-83300-575 | ||
| Mean lot value (Abs) | 1.00 | |
| Lot standard deviation(abs) | 0.002 | |
| Validation standard value(Abs) | 1.00 ±0.02 | |
| Lot acceptable reading (Abs) | From 0.98 to 1.02 | |
| HI-83300-610 | ||
| Mean lot value (Abs) | 1.00 | |
| Lot standard deviation(abs) | 0.001 | |
| Validation standard value(Abs) | 1.00 ±0.02 | |
| Lot acceptable reading (Abs) | From 0.98 to 1.02 |
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
Maksutietosi käsitellään turvallisesti. Emme tallenna luottokorttisi tietoja, eikä meillä ole pääsyä niihin.