HI-83399-11 CAL Check -kyvettisarja HI-83399-moniparametrifotometrille, jossa COD-määritys vedelle ja jätevedelle
HI-83399-11 CAL Check -kyvettisarja HI-83399-moniparametrifotometrille, jossa COD-määritys vedelle ja jätevedelle
Varastossa
HI-83399-11 CAL-tarkistuskyvettisarja HI-83399-moniparametrifotometrille, jossa on COD-määritys veden ja jäteveden analysointiin.
Couldn't load pickup availability
Kuvaus
Kuvaus
Vain HI-83399-moniparametrisen fotometrin kanssa käytettävät CAL Check -standardit. Pakkaus sisältää:
- HI-83300-ZERO
- HI-83300-420
- HI-83300-466
- HI-83300-525
- HI-83300-575
- HI-83300-610
Nämä standardit täyttävät alla olevassa taulukossa ilmoitetut toleranssirajat. Niitä tulee käyttää laadunvalvontaan sekä ainoastaan määritetyn mittarin toiminnan validointiin ja kalibrointiin. Standardit on säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa pystyasennossa huoneenlämmössä. Vältä altistumista valolle.
CAL Check -standardikyvettien tekniset tiedot 25˚C:ssa ja validointimenettely:
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| HI-83300-ZERO | ||
| Erän keskiarvo (Abs) | 0.00 | |
| Erän keskihajonta (abs) | 0.002 | |
| Validointistandardin arvo (Abs) | - | |
| Erän hyväksyttävä lukema (Abs) | - | |
| HI-83300-420 | ||
| Erän keskiarvo (Abs) | 1.00 | |
| Erän keskihajonta (abs) | 0.003 | |
| Validointistandardin arvo (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Erän hyväksyttävä lukema (Abs) | 0,98–1,02 | |
| HI-83300-466 | ||
| Erän keskiarvo (Abs) | 1.00 | |
| Erän keskihajonta (abs) | 0.004 | |
| Validointistandardin arvo (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Erän hyväksyttävä lukema (Abs) | 0,98–1,02 | |
| HI-83300-525 | ||
| Erän keskiarvo (Abs) | 1.00 | |
| Erän keskihajonta (abs) | 0.004 | |
| Validointistandardin arvo (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Erän hyväksyttävä lukema (Abs) | 0,98–1,02 | |
| HI-83300-575 | ||
| Erän keskiarvo (Abs) | 1.00 | |
| Erän keskihajonta (abs) | 0.002 | |
| Validointistandardin arvo (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Erän hyväksyttävä lukema (Abs) | 0,98–1,02 | |
| HI-83300-610 | ||
| Erän keskiarvo (Abs) | 1.00 | |
| Erän keskihajonta (abs) | 0.001 | |
| Validointistandardin arvo (Abs) | 1,00 ±0,02 | |
| Erän hyväksyttävä lukema (Abs) | 0,98–1,02 |
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
Maksutietosi käsitellään turvallisesti. Emme tallenna luottokorttisi tietoja, eikä meillä ole pääsyä niihin.