HI-735 Kokonaiskovuuden matalan mittausalueen käsikäyttöinen Checker-kolorimetri
HI-735 Kokonaiskovuuden matalan mittausalueen käsikäyttöinen Checker-kolorimetri
Varastossa
Monipuolinen mittari. HI-735 on suunniteltu kokonaiskovuuden (CaCO3:na) määrittämiseen juoma- ja prosessivedestä, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä, uima-altaista ja kylpylöistä. Soveltuu myös maatalouteen sekä elintarvike- ja juomateollisuuteen.
Couldn't load pickup availability
Kuvaus
Kuvaus
Tämä kätevä Checker on helpompi käyttää ja tarkempi kuin kemialliset testisarjat. Se on tarkoitettu yhden parametrin mittaamiseen. Siinä on yhden painikkeen käyttöjärjestelmä, ja sitä on helppo käyttää.
Suuri LCD-näyttö on helppolukuinen, ja automaattinen virrankatkaisu varmistaa, ettei paristo tyhjene.
Se voi olla pieni, mutta se on ehdottomasti erittäin kätevä!
Ihanteellinen seuraaviin:
- Juomavesi
- Prosessivesi
- Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
- Uima-altaat, porealtaat ja kylpylät
- Maatalous
- Elintarvike- ja juomateollisuus
| Veden kovuuden opas | ||
| Kovuuden luokitus | Miljoonasosaa (ppm) | Grainia gallonaa kohti (gpg)* |
| Erittäin pehmeää | <17,1 | <1,0 |
| Pehmeää | 17,1–60 | 1–3,5 |
| Kohtalaisen kovaa | 61–120 | 3,5–7,0 |
| Kovaa | 120–180 | 7,0–10,5 |
| Erittäin kovaa | 180 + | 10,5 + |
| * 1 grain per gallon = 17.1 ppm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Mittausalue | 0–350 ppm (mg/l) CaCO:nä3 | |
| Resoluutio | 1 ppm (mg/l) | |
| Tarkkuus | ±6 ppm ±6 % lukemasta lämpötilassa 25 °C | |
| Valonlähde | Valodiodi, 470 nm | |
| Valotunnistin | Piivalokenno | |
| Menetelmä | EPA:n suositteleman menetelmän 130.1 sovellus. Kalsiumin, magnesiumin ja reagenssien välinen reaktio aiheuttaa näytteeseen punaviolettia sävyä. | |
| Käyttöympäristö | 0–50 °C; enintään 95 % suhteellinen kosteus, ei-tiivistyvä | |
| Paristotyyppi | 1,5 V:n AAA-alkaliparisto | |
| Automaattinen virrankatkaisu | 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen | |
| Mitat | 86,0 × 61,0 × 37,5 mm | |
| Paino | 64 g | |
| Tilaustiedot | HI-735 Checker®HC toimitetaan Total Hardness Low Range -reagenssien aloitussarjan (reagenssit 23 testiä varten), näytekyvetin ja korkin (2), 1 ml:n asteikollisen ruiskun ja kärjen (2), muovisen täyttöpipetin (1), 1,5 V:n AAA-alkalipariston (1) sekä käyttöohjeen kanssa | |
| Reagenssisarja | HI-735-25 (25 testiä) | |
| Kalibrointisarja | HI-735-11 Sertifioitu standardisarja |
| HI-731318 | Kyvetin puhdistusliina × 4 | |
| HI-731315 | Lasikyvetit ja korkit × 2 | |
| HI-731321 | Lasikyvetti × 4 | |
| HI-731225 | Checker®HC:n kyvetin korkki × 4 | |
| HI-93703-50 | Kyvetin puhdistusliuos | |
| HI-740226 | 5 ml:n asteikollinen ruisku | |
| HI-740157P | Muovinen täyttöpipetti × 20 | |
| HI-740144P | Pipetin kärki × 10 | |
| HI-740143 | 1 ml:n asteikollinen ruisku × 6 | |
| HI-740036P | 100 ml:n muovinen dekantterilasi × 10 | |
| HI-70436M | deionisoitu vesi (230 ml) | |
| HI-70436 | deionisoitu vesi (1G) |
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
Maksutietosi käsitellään turvallisesti. Emme tallenna luottokorttisi tietoja, eikä meillä ole pääsyä niihin.