HI-3814 Ympäristön seurannan testisarja
HI-3814 Ympäristön seurannan testisarja
Varastossa
Moniparametrinen kemiallinen testisarja, jolla voidaan mitata kuutta ympäristösovelluksissa yleisimmin käytettyä parametria. Tällä yhdistetyllä kemiallisella testisarjalla voidaan mitata happamuus, alkaliteetti, hiilidioksidi, liuennut happi, kovuus ja pH.
Couldn't load pickup availability
Kuvaus
Kuvaus
Ympäristön seurannan testipakkaus
Tällä yhdistetyllä kemiallisella testipakkauksella voidaan seurata ympäristösovellusten kuutta tärkeintä parametria. Niitä ovat happamuus, emäksisyys, hiilidioksidi, liuennut happi, kovuus ja pH.
HI-3814 sopii erinomaisesti ammattilaisten lisäksi myös ympäristötieteiden opiskelijoille, sillä se tarjoaa hyvän suorituskyvyn ja helppokäyttöisyyden. HI-3814 sisältää kaikki tarvikkeet ja reagenssit, joilla voidaan tehdä yli 100 testiä kutakin parametria kohden.
Käyttömukavuuden lisäämiseksi pakkaukseen sisältyy suosittu pHep®-elektroninen pH-testerimme. Tämä pieni ja helppokäyttöinen pH-mittari antaa tarkempia ja luotettavampia pH-lukemia kuin perinteinen lakmuspaperi. pHep® tutustuttaa opiskelijat myös pH-mittarin käyttöön.
Tämä pakkaus toimitetaan täydellisenä, ja siihen sisältyvät vaiheittaiset käyttöohjeet sekä kova kantolaukku, jonka ansiosta testejä on helppo tehdä kentällä.
Tilaustiedot
HI-3814-testipakkaus toimitetaan seuraavien tarvikkeiden kanssa:
- Reagenssit yli 100 testin tekemiseen kutakin parametria kohden
- Elektroninen pH-testeri
- Kova kantolaukku
- Käyttöohjeet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Happamuus (CaCO3) | Menetelmä – titraus | |
| Mittausalue | 0–100 mg/l (ppm); 0–500 mg/l (ppm) | |
| Pienin askel | 1 mg/l (ppm); 5 mg/l (ppm) | |
| Kemiallinen menetelmä | metyylioranssi/fenolftaleiini | |
| Testien määrä | 110 | |
| Alkaliteetti (CaCO3) | Menetelmä | titraus |
| Mittausalue | 0–100 mg/l (ppm); 0–300 mg/l (ppm) | |
| Pienin askel | 1 mg/l (ppm); 3 mg/l (ppm) | |
| Kemiallinen menetelmä | fenolftaleiini/bromofenolisininen | |
| Testien määrä | 110 | |
| Hiilidioksidi | Menetelmä | titraus |
| Mittausalue | 0,0–10,0 mg/l (ppm); 0,0–50,0 mg/l (ppm); 0–100 mg/l (ppm) | |
| Pienin askel | 0,1 mg/l (ppm); 0,5 mg/l (ppm); 1 mg/l (ppm) | |
| Kemiallinen menetelmä | fenolftaleiini | |
| Testien määrä | 110 | |
| Kovuus (CaCO3) | Menetelmä | titraus |
| Mittausalue | 0,0–30,0 mg/l (ppm); 0–300 mg/l (ppm) | |
| Pienin askel | 0,3 mg/l (ppm); 3 mg/l (ppm) | |
| Kemiallinen menetelmä | EDTA | |
| Testien määrä | 100 | |
| Liuennut happi | Menetelmä | titraus |
| Mittausalue | 0,0–10,0 mg/l (ppm) | |
| Pienin askel | 0,1 mg/l (ppm) | |
| Kemiallinen menetelmä | muokattu Winklerin menetelmä | |
| Testien määrä | 110 | |
| pH | Menetelmä | elektroninen pH-testeri |
| Mittausalue | 0.0-14.0 pH | |
| Pienin askel | 0,1 pH | |
| Testien määrä | mittarin käyttöikä | |
| Mitat | 440 x 330 x 100 mm | |
| Paino | 2,3 kg |
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
Maksutietosi käsitellään turvallisesti. Emme tallenna luottokorttisi tietoja, eikä meillä ole pääsyä niihin.