HI-8931BN panelmonteret ledningsevneregulator
HI-8931BN panelmonteret ledningsevneregulator
På lager
Gør procesovervågning nem og overkommelig med en mellemklasse-controller fra vores analoge processtyringsserie.
Afhentningstilgængelighed kunne ikke indlæses
Beskrivelse
Beskrivelse
HI-8931BN Ledningsevneregulator (Område 0,0 til 19,99 mS/cm)
Panelmonteret ledningsevneregulator 0,00-19,99 mS/cm.
Hannas mellemklasse-regulatorer er ekstremt præcise og nemme at installere og tilbyder økonomisk, konstant overvågning af pH, oxidationsreduktionspotentiale (ORP), elektrisk ledningsevne (EC) og opløst ilt. De kompakte og brugervenlige regulatorer er designet til at fungere ensartet i de fleste miljøer og forhold døgnet rundt.
En analog regulator kan konfigureres af dig til dine præcise proceskrav.
Der er ingen grund til at bekymre sig om plads eller omkostninger, da alle controllere kan installeres i trange rum, og den lave pris betyder, at tidligere manuel overvågning nu kan automatiseres, hvilket sparer tid og penge.
En simpel panelmonteret ledningsevneregulator designet til nem betjening. HI-8931-serien bør bruges sammen med HI-8936-transmitterserien. Brug af den korrekte transmitter sikrer et stærkt, interferensfrit signal i en afstand på op til 300 meter.
Udgangskonfigurationen for tilslutning af en optager eller en PLC kan vælges mellem 0-20 eller 4-20 mA.
Brug en HI-7135 elektrode til inline-applikationer eller HI-7638 med udvendigt gevind til tanke. Elektroderne indeholder en indbygget NTC-sensor til temperaturkompenserede ledningsevnemålinger.
Regulatorerne har store, letlæselige displays, brandhæmmende hus, elektrodeindgang, automatiske alarmfunktioner, skriverudgang samt doseringssamtykkefunktion på ORP- og pH-modeller.
Frontpanelet er beskyttet bag et gennemsigtigt, stænksikkert låg.
Ordreoplysninger:
HI-8931-serien leveres med monteringsbeslag og instruktioner.
| EC-rækkevidde | HI-8931AN: 0,0 til 199,9 mS/cm HI-8931BN: 0,00 til 19,99 mS/cm HI-8931CN: 0 til 1999 µS/cm HI-8931DN: 0,0 til 199,9 µS/cm |
|
| EF-resolution | HI-8931AN: 0,1 mS/cm HI-8931BN: 0,01 mS/cm HI-8931CN: 1 µS/cm HI-8931DN: 0,1 µS/cm |
|
| EC-nøjagtighed | ±2% FS (eksklusive probefejl) | |
| EC-kalibrering | manuelle, topunkts, gennemgående offset- og hældningstrimmere | |
| EC/TDS temperaturkompensation | automatisk, 0 til 60°C med β=2%/°C; se også transmitter HI-8936 |
| Indgangskanaler | DIN (sonde) eller 4-20 mA (sender) | |
| EC/TDS-sonde | HI-7635 til inline-applikationer eller HI-3001D til gennemstrømning (medfølger ikke) |
| Alarmrelæområde | HI-8931AN: 0,0 mS og 100,0 mS HI-8931BN: 0,00 mS og 10,00 mS HI-8931CN: 0 µS og 1000 µS HI-8931DN: 0,0 µS og 100,0 µS |
|
| Doseringskontrol | OFF/AUTO/ON med valgknap | |
| Overdoseringskontrol | justerbar, fra 5 min til 60 min foran eller deaktiver med wirebånd - på bagpanelet | |
| Digitalt indgangssignal | HI-8931AN: HI-8936A / A HI-8931BN: HI-8936B / BL HI-8931CN: HI-8936C / CL HI-8931DN: HI-8936D / DL |
|
| Baggrundsbelysning | kontinuerlig tændt | |
| Indkapsling | Flammehæmmende ABS-kabinet og frontpanel; transparent, stænktæt frontdæksel | |
| Paneludskæring | 141 x 69 mm (5,6 x 2,7 tommer) | |
| Optagerudgang | 0 til 20 mA eller 4 til 20 mA (isoleret) | |
| Indstillingspunkt | 1, Isoleret, 2A, maks. 240V, ohmsk belastning, 1.000.000 slag; område: 0,0 til 199,9 mS/cm; 0,00 til 19,99 mS/cm; 0 til 1999 µS/cm; 0,0 til 199,9 µS/cm | |
| Strømforsyning | 230 VAC ±10%; 50/60 Hz | |
| Miljø | -10 til 50°C (14 til 122°F); RF maks. 95% ikke-kondenserende | |
| Vægt | 1 kg (2,2 pund) | |
| Bestillingsoplysninger | HI-8931-serien leveres med monteringsbeslag og instruktioner. |
Specifikationer
Specifikationer
No specifications available.
Sikkerhedsdatablad
Sikkerhedsdatablad
Du kan finde sikkerhedsdatablade for vores produkter her
Manualer
Manualer
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi opbevarer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.